| Kierunek | Poziom | Rok | Przedmiot | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Algorytmy i struktury danych | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Analiza Matematyczna I | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Analiza Matematyczna II | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Podstawy logiki i teorii mnogosci | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Podstawy programowania I | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Pakiety statystyczne | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Programy edycji raportów | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Rachunek prawdopodobienstwa | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 1 | Technologie informacyjne | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 2 | Algebra liniowa | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 2 | Analiza danych dyskretnych | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 2 | Podstawowe metody nieparametryczne | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 2 | Podstawy modeli liniowych | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 2 | Podstawy programowania II | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 2 | Podstawy wnioskowania statystycznego | ||
| Biostatystyka Kliniczna | I st | 2 | Równania różniczkowe | ||
| Higiena Stomatologiczna | I st | 3 | Podstawy Biostatystyki | ||
| Lekarski ENG | Jednolite | 1 | Information Technology | ||
| Lekarski ENG | Jednolite | 2 | Biostatistics | ||
| Lekarski | Jednolite | 1 | Technologie Informacyjne | ||
| Lekarski | Jednolite | 2 | Biostatystyka | ||
| Lekarsko-Dentystyczny | Jednolite | 1 | Technologie Informacyjne | ||
| Lekarsko-Dentystyczny | Jednolite | 2 | Biotatystyka | ||
| Techniki Dentystyczne | I st | 1 | Podstawy Biostatystyki | ||
| Techniki Dentystyczne | I st | 1 | Technologie Informacyjne |


