Rok akademicki 2025/2026
Informacja dla studentów I roku kierunku FIZJOTERAPIA
LP | NUMER ALBUMU | KOLOKWIUM IV | |
TEORIA | PRAKTYKA | ||
1 | 47135 | 9,00 | 10,00 |
2 | 40491 | 8,00 | 3,00 |
3 | 47544 | 14,00 | 10,00 |
4 | 48606 | 8,00 | 3,75 |
5 | 47552 | 8,00 | 7,50 |
6 | 47556 | 8,00 | 4,00 |
7 | 42746 | nb | nb |
8 | 45653 | 9,00 | 7,25 |
9 | 47577 | 6,00 | 6,75 |
10 | 46108 | 10,00 | 3,50 |
11 | 46246 | 9,00 | 6,75 |
12 | 47608 | 6,00 | 3,00 |
13 | 47617 | 14,00 | 8,75 |
14 | 47620 | 7,00 | 1,50 |
15 | 47626 | 7,00 | 6,25 |
16 | 47630 | 8,00 | 9,00 |
17 | 47632 | 5,00 | 2,75 |
18 | 47639 | 13,00 | 10,00 |
19 | 47538 | 7,00 | 3,00 |
20 | 47542 | 8,00 | 3,25 |
21 | 47548 | 5,00 | 3,00 |
22 | 47549 | 8,00 | 4,75 |
23 | 47553 | 9,00 | 1,50 |
24 | 47558 | 7,00 | 1,75 |
25 | 47565 | 9,00 | 6,50 |
26 | 47569 | 6,00 | 2,00 |
27 | 47570 | 11,00 | 6,00 |
28 | 47578 | 9,00 | 7,50 |
29 | 47582 | 7,00 | 1,75 |
30 | 47583 | 6,00 | 5,50 |
31 | 47136 | 8,00 | 2,75 |
32 | 47591 | nb | nb |
33 | 47607 | nb | nb |
34 | 47614 | nb | nb |
35 | 47616 | 7,00 | 0,50 |
36 | 47621 | 13,00 | 1,50 |
37 | 47540 | 9,00 | 1,75 |
38 | 47543 | 9,00 | 4,50 |
39 | 47551 | 14,00 | 1,00 |
40 | 47559 | 8,00 | 1,00 |
41 | 47564 | 11,00 | 3,75 |
42 | 47566 | 10,00 | 5,50 |
43 | 47571 | 6,00 | 2,50 |
44 | 47580 | 10,00 | 4,75 |
45 | 47587 | 10,00 | 0,25 |
46 | 47594 | 7,00 | 4,75 |
47 | 47598 | 6,00 | 2,50 |
48 | 47600 | 11,00 | 2,25 |
49 | 47609 | 9,00 | 2,00 |
50 | 47613 | 6,00 | 2,50 |
51 | 47618 | 6,00 | 2,50 |
52 | 47627 | 6,00 | 2,50 |
53 | 47628 | 9,00 | 0,50 |
54 | 47635 | 12,00 | 1,50 |
55 | 47531 | 10,00 | 2,00 |
56 | 47539 | 7,00 | 1,00 |
57 | 47546 | 10,00 | 6,00 |
58 | 47554 | 5,00 | 1,75 |
59 | 48155 | 5,00 | 1,25 |
60 | 47568 | 8,00 | 2,75 |
61 | 47573 | 8,00 | 3,75 |
62 | 47575 | 8,00 | 2,00 |
63 | 47579 | 12,00 | 9,00 |
64 | 47593 | nb/usp | nb/usp |
65 | 47597 | nb | nb |
66 | 47599 | 12,00 | 8,50 |
67 | 48206 | nb | nb |
68 | 47612 | 7,00 | 4,00 |
69 | 47134 | 9,00 | 5,25 |
70 | 47633 | 7,00 | 1,00 |
71 | 47637 | 6,00 | 1,5 |
72 | 47638 | 9,00 | 3,00 |
73 | 47529 | 8,00 | 5,00 |
74 | 47530 | 9,00 | 0,75 |
75 | 47158 | 7,00 | 4,50 |
76 | 47532 | 10,00 | 5,50 |
77 | 47533 | 9,00 | 6,00 |
78 | 47535 | 11,00 | 4,75 |
79 | 47536 | 4,00 | 1,50 |
80 | 47541 | 8,00 | 3,25 |
81 | 47547 | 9,00 | 2,25 |
82 | 47572 | 6,00 | 7,00 |
83 | 47576 | 9,00 | 4,25 |
84 | 47584 | 11,00 | 4,50 |
85 | 47589 | 12,00 | 3,50 |
86 | 47602 | nb | nb |
87 | 47604 | 7,00 | 6,25 |
88 | 47605 | 10,00 | 4,50 |
89 | 47606 | 10,00 | 4,50 |
90 | 47619 | 8,00 | 6,00 |
91 | 47534 | 6,00 | 2,50 |
92 | 47537 | 10,00 | 4,00 |
93 | 47557 | 6,00 | 4,75 |
94 | 47561 | 6,00 | 2,00 |
95 | 47563 | 8,00 | 1,50 |
96 | 47567 | 7,00 | 5,75 |
97 | 47574 | 14,00 | 7,50 |
98 | 47581 | 5,00 | 1,50 |
99 | 47585 | 12,00 | 1,00 |
100 | 47586 | nb | nb |
101 | 47590 | 13,00 | 1,75 |
102 | 47592 | 8,00 | 3,00 |
103 | 47596 | 14,00 | 10,00 |
104 | 47601 | 8,00 | 0,50 |
105 | 47611 | 6,00 | 5,25 |
106 | 47622 | 7,00 | 3,00 |
107 | 47624 | 9,00 | 2,75 |
108 | 47625 | 11,00 | 3,25 |
109 | 48634 | 7,00 | 7,00 |
110 | 46066 | 10,00 | 3,75 |
111 | 47545 | 6,00 | 3,75 |
112 | 47550 | 7,00 | 4,75 |
113 | 48635 | 9,00 | 2,75 |
114 | 47560 | 7,00 | 2,75 |
115 | 47389 | 7,00 | 3,50 |
116 | 48190 | 9,00 | 3,50 |
117 | 46121 | 9,00 | 3,75 |
118 | 47603 | 12,00 | 4,50 |
119 | 47610 | 8,00 | 0,75 |
120 | 47615 | 3,00 | 1,00 |
121 | 47401 | 8,00 | 4,00 |
122 | 47623 | 12,00 | 5,00 |
123 | 47252 | 7,00 | 3,25 |
124 | 47629 | 11,00 | 6,50 |
125 | 47631 | 8,00 | 4,75 |
126 | 47634 | 8,00 | 5,00 |
127 | 47636 | 10,00 | 0,75 |
OSOBY Z NUMERAMI INDEKSU ZAPRASZAMY NA EGZAMIN ZEROWY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.06.26 O GODZINIE 12:00
W ZAKŁADZIE ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA (WEJŚCIE OD STRONY PARKU)
47544 |
47639 |
47579 |
47599 |
47596 |
OSOBY NIEDOPUSZCZONE DO EGZAMINU
42746 |
47591 |
47614 |
47609 |
47597 |
47586 |
EGZAMIN | TEORIA | 17.06.2026 |
10:00
| SALA COLLEGIUM UNIVERSUM |
PRAKTYKA |
11:30
| ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA |
Dnia 3.06.2026r. o godzinie 11:30 odbędzie się kolokwium - Sala Collegium Universum (Beczka).
Na zaliczeniu teoretycznym wymagany jest długopis z czarnym lub niebieskim wkładem.
Pierwsze zajęcia z anatomii rozpoczynają się dnia 1.10.2025r. (środa)
w sali Kolumnowej o godzinie 11:15.
wykład | godz. 10:45 - 11:30 | sala Collegium Universum |
ćwiczenia | godz. 12:00 - 14:15 | sale Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od ul. Mickiewicza) |
Zgodnie z regulaminem Zakładu:
- Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia oraz rękawiczki jednorazowe.
- Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
- Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).


