Rok akademicki 2025/2026
Informacja dla studentów I roku kierunku DIETETYKA
OSOBY NIEDOPUSZCZONE DO EGZAMINU
47292 | 47340 |
47294 | 47352 |
47296 | 47355 |
47300 | 47358 |
47304 | 47359 |
47321 | 47370 |
47324 | 47372 |
47334 | 47374 |
47335 |
OSOBA O NUMERZE INDEKSU 47291 ZOSTAŁA WARUNKOWO DOPUSZCZONA DO EGZAMINU
WYNIKI KOLOKWIUM Z DNIA 28.01.2026R.
LP. | NR. ALBUMU | PUNKTY | LP. | NR. ALBUMU | PUNKTY | |
1 | 47291 | nb | 41 | 47334 | nb | |
2 | 47293 | 15,00 | 42 | 47336 | 4,00 | |
3 | 47295 | 16,00 | 43 | 47337 | 7,00 | |
4 | 47297 | 8,00 | 44 | 42789 | 4,00 | |
5 | 47298 | 11,00 | 45 | 47338 | 6,00 | |
6 | 47299 | 7,00 | 46 | 47339 | 10,00 | |
7 | 47300 | nb | 47 | 47341 | 17,00 | |
8 | 47301 | 9,00 | 48 | 47342 | 6,00 | |
9 | 47302 | 8,00 | 49 | 47343 | 10,00 | |
10 | 47303 | 9,00 | 50 | 47344 | 12,00 | |
11 | 47304 | nb | 51 | 47345 | 14,00 | |
12 | 47305 | 10,00 | 52 | 47346 | 12,00 | |
13 | 47306 | nb | 53 | 47347 | 11,00 | |
14 | 47307 | 8,00 | 54 | 47348 | 13,00 | |
15 | 47308 | 8,00 | 55 | 47349 | 6,00 | |
16 | 45640 | 10,00 | 56 | 47350 | 9,00 | |
17 | 47309 | 7,00 | 57 | 47351 | 9,00 | |
18 | 47310 | 6,00 | 58 | 47353 | 6,00 | |
19 | 47311 | 9,00 | 59 | 47354 | 7,00 | |
20 | 47312 | 8,00 | 60 | 47356 | 7,00 | |
21 | 47313 | 6,00 | 61 | 47357 | 13,00 | |
22 | 47314 | 5,00 | 62 | 45674 | 11,00 | |
23 | 47315 | 14,00 | 63 | 47360 | 13,00 | |
24 | 47316 | 5,00 | 64 | 47361 | 9,00 | |
25 | 47317 | 7,00 | 65 | 47362 | 13,00 | |
26 | 47318 | 5,00 | 66 | 47363 | 10,00 | |
27 | 47319 | 8,00 | 67 | 47364 | 14,00 | |
28 | 47320 | 11,00 | 68 | 47365 | 13,00 | |
29 | 47322 | nb | 69 | 47366 | 8,00 | |
30 | 47323 | 8,00 | 70 | 47367 | 13,00 | |
31 | 47325 | 6,00 | 71 | 47368 | 13,00 | |
32 | 47326 | 15,00 | 72 | 47369 | 15,00 | |
33 | 46459 | 17,00 | 73 | 47370 | nb | |
34 | 47327 | 7,00 | 74 | 47371 | 10,00 | |
35 | 47328 | 3,00 | 75 | 46295 | 12,00 | |
36 | 47329 | 5,00 | 76 | 47374 | nb | |
37 | 47330 | 8,00 | ||||
38 | 47331 | 7,00 | ||||
39 | 47332 | 10,00 | ||||
40 | 47333 | 5,00 |
EGZAMIN | 18.02.2026 | 10:00 | SALA KOLUMNOWA |
I TERMIN POPRAWKOWY |
|
|
|
II TERMIN POPRAWKOWY |
|
|
|
Pierwsze ćwiczenia z anatomii rozpoczynają się dnia 1.10.2025r. (środa) w salach Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od ul. Mickiewicz) o godzinie 8:00.
wykład
|
godz. 08:00 - 9:30
| sale Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od ul. Mickiewicza) |
ćwiczenia
| godz. 9:45 - 10:30 | sale Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od ul. Mickiewicza) |
Zgodnie z regulaminem Zakładu:
- Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia oraz rękawiczki jednorazowe.
- Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
- Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).
KONTAKT DO KOORDYNATORA KIERUNKU: ewa.ostrowska@umb.edu.pl


