Egzaminu pisemnego nie zaliczyły nst osoby:
- 41551
- 41596
- 41606
- 41524
- 41584
- 40148
Poprawa egzaminu testowego odbędzie się 6.07.2026 o godz. 13.00 w CDS sala 2.12.
Końcowe oceny z przedmiotu:
| Nr albumu | Ocena końcowa |
| 40397 | 3 |
| 38888 | 3,5 |
| 41549 | 3 |
| 41581 | 4 |
| 31420 | 3,5 |
| 30713 | 3,5 |
| 41551 | |
| 42323 | 3,5 |
| 41552 | 4 |
| 41643 | 4 |
| 42272 | 3 |
| 40148 | |
| 41553 | 3,5 |
| 41554 | 3 |
| 42265 | 3,5 |
| 41556 | 3,5 |
| 41557 | 4 |
| 41558 | 4 |
| 41560 | 3,5 |
| 41561 | 4 |
| 41562 | 3,5 |
| 41563 | 4 |
| 41565 | 4 |
| 30151 | 4 |
| 38926 | 4 |
| 38927 | 3,5 |
| 39447 | 4 |
| 42260 | |
| 42441 | 3,5 |
| 41571 | 4 |
| 41572 | 3,5 |
| 41573 | 3,5 |
| 41574 | 3,5 |
| 42454 | 4 |
| 41575 | 4 |
| 42092 | 3,5 |
| 41579 | 4 |
| 41582 | 4 |
| 41584 | |
| 41585 | 4 |
| 41586 | 4,5 |
| 41587 | 4 |
| 41588 | 3,5 |
| 42442 | 4 |
| 41589 | 4 |
| 41591 | 4 |
| 41313 | 3,5 |
| 41592 | 4 |
| 40196 | 3,5 |
| 41593 | 3 |
| 41594 | 4 |
| 41595 | 3 |
| 42291 | 3 |
| 42437 | 4 |
| 41596 | |
| 41597 | 4,5 |
| 40472 | 4 |
| 41598 | 4 |
| 38529 | 4 |
| 41599 | 3 |
| 40115 | 3,5 |
| 41583 | 4 |
| 41602 | 4 |
| 41225 | 4 |
| 40053 | 3 |
| 40130 | 4 |
| 40823 | 3 |
| 40135 | 3,5 |
| 41308 | 3,5 |
| 41288 | 3,5 |
| 41606 | |
| 41309 | 4 |
| 35818 | 3,5 |
| 41312 | 4 |
| 41524 | |
| 41215 | 3,5 |
| 41224 | 4,5 |
| 41723 | 4 |
| 41316 | 4 |
| 41221 | 4 |


