RESULTS DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY FINAL EXAM
ENGLISH DIVISION 2025/2026
1.04.2026
1. | 43991 | 4,0 |
2. | 43973 | 4,0 |
3. | 44027 | 4,0 |
4. | 42415 | 4,0 |
5. | 42432 | 3,5 |
6. | 44057 | 4,0 |
7. | 43987 | 3,5 |
8. | 44010 | 4,0 |
9. | 44003 | 3,5 |
10. | 43989 | 4,0 |
11. | 43940 | 3,5 |
12. | 42360 | 4,0 |
13. | 42362 | 3,5 |
14. | 42366 | 4,0 |
15. | 43967 | 4,0 |
16. | 44033 | 3,5 |
17. | 43968 | 3,5 |
18. | 43999 | 4,0 |
19. | 44036 | 4,0 |
20. | 43972 | 4,5 |
21. | 43952 | 4,0 |
22. | 44038 | 4,0 |
23. | 44035 | 4,0 |
24. | 43995 | 4,0 |
25. | 42392 | 4,0 |
26. | 44022 | 4,0 |
27. | 43974 | 4,0 |
28. | 44017 | 4,5 |
29. | 43977 | 4,5 |
30. | 44028 | 4,0 |
31. | 43948 | 4,5 |
32. | 44000 | 4,0 |
33. | 44005 | 4,5 |
34. | 44031 | 4,0 |
35. | 44073 | 4,0 |
36. | 43955 | 4,0 |
37. | 43945 | 4,0 |
38. | 43994 | 3,5 |
39. | 44008 | 4,0 |
40. | 43946 | 4,5 |
41. | 43943 | 3,5 |
42. | 43990 | 4,5 |
43. | 43941 | 4,0 |
44. | 44013 | 4,5 |
45. | 43997 | 4,0 |
46. | 44014 | 4,5 |
47. | 44009 | 4,5 |
48. | 42361 | 4,0 |
49. | 43982 | 3,5 |
50. | 42390 | 4,0 |
51. | 44016 | 4,5 |
52. | 44026 | 4,5 |
53. | 44043 | 4,0 |
54. | 43953 | 4,0 |
55. | 44002 | 4,5 |
56. | 44037 | 4,0 |
57. | 43975 | 4,5 |
58. | 43969 | 4,0 |
59. | 43939 | 4,0 |
60. | 43938 | 3,5 |
61. | 43954 | 5,0 |
62. | 44029 | 4,0 |
63. | 43960 | 3,5 |
64. | 43965 | 4,5 |
65. | 48614 | 4,0 |
66. | 48613 | 5,0 |
67. | 48632 | 4,0 |
68. | 48642 | 4,0 |
69. | 48641 | 5,0 |

