Wyniki zaliczenia II rok 19.06.2026r.
Zaliczenie testu: od 24 punktów.
Wgląd do prac odbędzie się we wtorek, 23 czerwca, w godzinach 10:00–12:00.
Wgląd do pracy przysługuje wyłącznie osobom, które nie zaliczyły testu.
2PL | 01 12 pkt |
2PL | 02 11 pkt |
2PL | 03 21 pkt |
2PL | 04 24 pkt |
2PL | 05 20 pkt |
2PL | 06 18 pkt |
2PL | 07 21 pkt |
2PL | 08 29 pkt |
2PL | 09 26 pkt |
2PL | 10 26 pkt |
2PL | 11 11 pkt |
2PL | 12 32 pkt |
2PL | 13 26 pkt |
2PL | 14 27 pkt |
2PL | 15 26 pkt |
2PL | 16 24 pkt |
2PL | 17 16 pkt |
2PL | 18 26 pkt |
2PL | 19 26 pkt |
2PL | 20 22 pkt |
2PL | 21 10 pkt |
2PL | 22 21 pkt |
2PL | 23 10 pkt |
2PL | 24 20 pkt |
2PL | 25 18 pkt |
2PL | 26 18 pkt |
2PL | 27 21 pkt |
2PL | 28 12 pkt |
2PL | 29 16 pkt |
2PL | 30 12 pkt |
2PL | 31 22 pkt |
2PL | 32 26 pkt |
2PL | 33 15 pkt |
2PL | 34 20 pkt |
2PL | 35 29 pkt |
2PL | 36 17 pkt |
2PL | 37 20 pkt |
2PL | 38 17 pkt |
2PL | 39 18 pkt |
2PL | 40 9 pkt |
2PL | 41 24 pkt |
2PL | 42 30 pkt |
2PL | 43 25 pkt |
2PL | 44 24 pkt |
2PL | 45 24 pkt |
2PL | 46 20 pkt |
2PL | 47 15 pkt |
2PL | 48 28 pkt |
2PL | 49 24 pkt |
2PL | 50 24 pkt |
2PL | 51 25 pkt |
2PL | 52 27 pkt |
2PL | 53 12 pkt |
2PL | 54 22 pkt |
2PL | 55 24 pkt |
2PL | 56 21 pkt |
2PL | 57 25 pkt |
2PL | 58 22 pkt |
2PL | 59 27 pkt |
2PL | 60 15 pkt |
2PL | 61 25 pkt |
2PL | 62 25 pkt |
2PL | 63 18 pkt |
2PL | 64 22 pkt |
2PL | 65 - |
2PL | 66 - |
2PL | 67 - |
2PL | 68 19 pkt |
2PL | 69 16 pkt |
2PL | 70 24 pkt |
2PL | 71 22 pkt |
2PL | 72 19 pkt |
2PL | 73 24 pkt |
2PL | 74 15 pkt |
2PL | 75 22 pkt |
2PL | 76 24 pkt |
2PL | 77 21 pkt |
2PL | 78 14 pkt |
2PL | 79 20 pkt |
2PL | 80 14 pkt |
2PL | 81 17 pkt |
2PL | 82 11 pkt |
2PL | 83 12 pkt |
2PL | 84 21 pkt |
2PL | 85 24 pkt |
2PL | 86 20 pkt |
2PL | 87 19 pkt |
2PL | 88 19 pkt |
2PL | 89 15 pkt |
2PL | 90 20 pkt 91 24 pkt |
Ogłoszenie o naborze do Periodontologiczno-implantologicznego Koła Naukowego przy Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej:
Zapraszam do pracy w Kole 5 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (obecnie rok II) od października 2026 roku.
Wymagania:
- brak zaległości w bieżącej nauce, dobre oceny semestralne
- zainteresowanie pracą naukową
- chęć poszerzenia wiedzy z periodontologii i implantologii stomatologicznej
-pracowitość, systematyczność, zaangażowanie
Dr hab.n.med. Ewa Dolińska, opiekun Koła
Kontakt: ewa.dolinska@umb.edu.pl
TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2025/2026:
UWAGA 4 ROK!
POPRAWA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU CHOROBY PRZYZĘBIA ODBĘDZIE SIĘ W ZAKŁADZIE 12 MAJA (WTOREK) O 11:00.
5 ROK EGZAMINY:
CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ:
24/04 PIĄTEK , 16:30 SALA COLLEGIUM PATHOLOGICUM
CHOROBY PRZYZĘBIA:
06/07 PONIEDZIAŁEK , 10:00 SALA COLLEGIUM PATHOLOGICUM
4 ROK ZALICZENIA:
CHOROBY PRZYZĘBIA:
23/04 CZWARTEK , 12:00 SALA COLLEGIUM PATHOLOGICUM
CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ:
06/07 PONIEDZIAŁEK , 11: 30 SALA COLLEGIUM PATHOLOGICUM
2 ROK ZALICZENIE:
CHOROBY PRZYZĘBIA:
19/06 PIĄTEK , 8:30 SALA COLLEGIUM PATHOLOGICUM
2 ROK KIERUNEK : HIGIENA STOMATOLOGICZNA:
EGZAMIN "PERIODONTOLOGIA KLINICZNA" 15/05 13:00 COLLEGIUM PATHOLOGICUM
UWAGA STUDENCI 4 ROKU ! :
5 godzin seminarium online
PRZEDMIOT : CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ :
MATERIAŁY BĘDĄ UDOSTĘPNIONE OD 1/10/2025
W FORMIE E LEARNINGU NA PLATFORMIE BLACKBOARD! studentom realizującym ćwiczenia w semestrze zimowym;
WYNIKI EGZAMINU 2 ROKU KIERUNEK HIGIENA STOMATOLOGICZNA (PERIODONTOLOGIA KLINICZNA) Z DNIA 15/05/2026:
HSL -01 | 3,5 DOŚĆ DOBRY |
HSL - 02 | 4,0 DOBRY |
HSL - 03 | 4,0 DOBRY |
HSL - 04 | 3,0 DOSTATECZNY |
HSL - 05 | 2,0 NIEDOSTATECZNY |
HSL - 06 | 3,0 DOSTATECZNY |
HSL - 07 | 4,5 PONAD DOBRY |
HSL - 08 | 3,0 DOSTATECZNY |
HSL - 09 | 4,0 DOBRY |
HSL - 10 | 3,0 DOSTATECZNY |
HSL - 11 | 3,5 DOŚĆ DOBRY |
HSL - 12 | 3,5 DOŚĆ DOBRY |
HSL - 13 | 2,0 NIEDOSTATECZNY |
HSL - 14 | 3,5 DOŚĆ DOBRY |
HSL - 15 | 3,0 DOSTATECZNY |
HSL - 16 | 4,0 DOBRY |
HSL - 17 | 3,0 DOSTATECZNY |
HSL - 18 | 4,0 DOBRY |
HSL - 19 | 4,0 DOBRY |
WYNIKI EGZAMINU 5 ROKU Z PRZEDMIOTU CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ Z DNIA 24/04/2026:
Kod studenta: | Ocena: |
5BL - 01 | PONAD DOBRY 4,5 |
5BL - 02 | DOBRY 4,0 |
5BL - 03 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 04 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 05 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 06 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 07 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 08 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 09 | PONAD DOBRY 4,5 |
5BL - 10 | PONAD DOBRY 4,5 |
5BL - 11 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 12 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 13 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 14 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 15 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 16 | PONAD DOBRY 4,5 |
5BL - 17 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 18 | PONAD DOBRY 4,5 |
5BL - 19 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 20 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 21 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 22 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 23 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 24 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 25 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 26 | DOBRY 4,0 |
5BL - 27 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 28 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 29 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 30 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 31 | DOBRY 4,0 |
5BL - 32 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 33 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 34 | DOBRY 4,0 |
5BL - 35 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 36 | BARDZO DOBRY 5,0 |
5BL - 37 | DOBRY 4,0 |
5BL - 38 | PONAD DOBRY 4,5 |


