WYNIKI TESTOWEGO ZALICZENIA SEMESTRU VII ROK AKADEMICKI 2025/2026
| LP | NR ALBUMU | OCENA |
| 1 | 43540 | 4,5 |
| 2 | 43912 | 4,0 |
| 3 | 43527 | 3,5 |
| 4 | 40672 | 4,0 |
| 5 | 44067 | 4,0 |
| 6 | 43542 | 4,0 |
| 7 | 43509 | 3,0 |
| 8 | 43507 | 4,0 |
| 9 | 44053 | 3,5 |
| 10 | 43539 | 4,5 |
| 11 | 43525 | 4,0 |
| 12 | 43530 | 4,5 |
| 13 | 43523 | 5,0 |
| 14 | 43515 | 4,0 |
| 15 | 43495 | 4,0 |
| 16 | 43497 | 3,5 |
| 17 | 43914 | 3,5 |
| 18 | 43911 | 3,5 |
| 19 | 43500 | 4,0 |
| 20 | 43933 | 4,0 |
| 21 | 43531 | 4,5 |
| 22 | 43513 | 4,5 |
| 23 | 43533 | 3,5 |
| 24 | 43520 | 4,5 |
| 25 | 41745 | 4,0 |
| 26 | 43538 | 4,0 |
| 27 | 43506 | 4,5 |
| 28 | 43488 | 4,5 |
| 29 | 43519 | 3,5 |
| 30 | 43505 | 3,0 |
| 31 | 43510 | 3,5 |
| 32 | 43499 | 3,5 |
| 33 | 43508 | NB |
| 34 | 43526 | 4,5 |
| 35 | 43512 | 3,5 |
| 36 | 43487 | 3,5 |
| 37 | 43492 | 4,5 |
| 38 | 43915 | 4,0 |
| 39 | 43536 | 3,5 |
| 40 | 43489 | 4,0 |
| 41 | 42192 | 4,0 |
| 42 | 43543 | 3,5 |
| 43 | 44055 | 3,5 |
| 44 | 43757 | 4,0 |
| 45 | 43524 | 4,0 |
| 46 | 43511 | 3,0 |
| 47 | 43516 | 4,5 |
| 48 | 43490 | 4,5 |
| 49 | 42199 | 4,0 |
| 50 | 43534 | NB |
| 51 | 44083 | 4,0 |
| 52 | 43502 | 4,5 |
| 53 | 44056 | 3,5 |
| 54 | 41240 | 4,0 |
| 55 | 43504 | 4,0 |
| 56 | 43496 | 3,5 |
| 57 | 43486 | 4,0 |
| 58 | 41895 | 3,5 |
| 59 | 43491 | 4,0 |
| 60 | 43522 | 4,5 |
| 61 | 32281 | 4,0 |
| 62 | 43521 | 4,0 |
| 63 | 43498 | 3,0 |
| 64 | 43535 | 4,0 |
| 65 | 41603 | 3,5 |
| 66 | 43494 | 4,0 |
| 67 | 43541 | 2,0 |
| 68 | 43750 | 2,0 |
| 69 | 43753 | 3,5 |
| 70 | 43758 | 4,0 |
| 71 | 43759 | 2,0 |
| 72 | 43761 | 3,5 |
| 73 | 44087 | 3,5 |
| 74 | 39666 | NB |
| 75 | 43754 | 2,0 |
| 76 | 43748 | 3,5 |
| 77 | 43751 | 3,0 |
| 78 | 43746 | 2,0 |
| 79 | 43755 | 3,5 |
| 80 | 40122 | NB |
| 81 | 43756 | 4,0 |


