WYNIKI TESTOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO ROK AKADEMICKI 2024/2025
| Lp. | ALBUM | OCENA |
| 1 | 40671 | 4,5 |
| 2 | 40673 | 4,5 |
| 3 | 40674 | 4,5 |
| 4 | 40675 | 3,5 |
| 5 | 40676 | 4,5 |
| 6 | 34733 | NB |
| 7 | 40679 | 4,0 |
| 8 | 40680 | 4,0 |
| 9 | 40681 | 4,0 |
| 10 | 40682 | 3,0 |
| 11 | 40683 | 3,0 |
| 12 | 40406 | 4,0 |
| 13 | 33086 | 4,0 |
| 14 | 40043 | 3,5 |
| 15 | 39716 | 4,0 |
| 16 | 40684 | 4,0 |
| 17 | 38913 | 4,0 |
| 18 | 40686 | 4,5 |
| 19 | 40688 | 4,0 |
| 20 | 40689 | 4,5 |
| 21 | 40690 | NB |
| 22 | 40691 | 4,5 |
| 23 | 40692 | 4,0 |
| 24 | 40693 | 4,0 |
| 25 | 39718 | 4,0 |
| 26 | 31645 | 4,5 |
| 27 | 38236 | 3,5 |
| 28 | 39648 | 3,0 |
| 29 | 39719 | 2,0 |
| 30 | 40696 | 3,5 |
| 31 | 40697 | 4,5 |
| 32 | 40764 | 4,5 |
| 33 | 39766 | 3,5 |
| 34 | 37985 | 3,5 |
| 35 | 40699 | 3,5 |
| 36 | 40078 | 4,0 |
| 37 | 31427 | NB |
| 38 | 40768 | 3,5 |
| 39 | 39715 | 3,0 |
| 40 | 38946 | 3,0 |
| 41 | 39722 | 4,0 |
| 42 | 40705 | 3,5 |
| 43 | 40706 | 4,0 |
| 44 | 40707 | 4,5 |
| 45 | 40709 | 4,0 |
| 46 | 39724 | 4,0 |
| 47 | 38009 | 4,0 |
| 48 | 40710 | 4,0 |
| 49 | 40711 | 4,5 |
| 50 | 40712 | 3,0 |
| 51 | 39725 | 4,0 |
| 52 | 40713 | 4,0 |
| 53 | 40714 | 4,5 |
| 54 | 40758 | 4,5 |
| 55 | 38963 | 4,0 |
| 56 | 40818 | 4,0 |
| 57 | 37917 | 4,5 |
| 58 | 40715 | 3,5 |
| 59 | 40819 | 4,0 |
| 60 | 40991 | 3,5 |
| 61 | 39728 | 4,5 |
| 62 | 40717 | 4,5 |
| 63 | 40718 | 3,5 |
| 64 | 36425 | 4,0 |
| 65 | 40719 | 4,5 |
| 66 | 41040 | 4,0 |
| 67 | 37754 | NB |
| 68 | 40722 | 4,5 |
| 69 | 40723 | 3,5 |
| 70 | 40724 | 3,5 |
| 71 | 39767 | 4,0 |
| 72 | 40725 | 4,0 |
| 73 | 40726 | 4,0 |
| 74 | 38065 | 3,5 |
| 75 | 40728 | 4,0 |
| 76 | 40480 | 4,5 |
| 77 | 40729 | 4,0 |
| 78 | 40127 | 3,5 |
| 79 | 40730 | 4,5 |


