WYNIKI TESTOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO ROK AKADEMICKI 2025/2026
| Lp. | ALBUM | OCENA |
| 1 | 41308 | 3,0 |
| 2 | 40397 | 4,0 |
| 3 | 38888 | 3,0 |
| 4 | 41549 | 3,5 |
| 5 | 41581 | 3,5 |
| 6 | 31420 | 3,0 |
| 7 | 30713 | 3,5 |
| 8 | 41551 | 3,0 |
| 9 | 42323 | 4,0 |
| 10 | 41288 | 4,5 |
| 11 | 41552 | 4,0 |
| 12 | 41643 | 4,5 |
| 13 | 42272 | NB |
| 14 | 40148 | 4,0 |
| 15 | 41606 | 4,0 |
| 16 | 41553 | 4,0 |
| 17 | 41554 | 4,0 |
| 18 | 42265 | 4,0 |
| 19 | 41309 | 4,5 |
| 20 | 41556 | 4,0 |
| 21 | 41557 | 4,0 |
| 22 | 41558 | 4,0 |
| 23 | 41560 | 4,0 |
| 24 | 41561 | 4,0 |
| 25 | 41562 | 3,5 |
| 26 | 41563 | 4,0 |
| 27 | 41565 | 4,0 |
| 28 | 30151 | 4,0 |
| 29 | 38926 | 4,0 |
| 30 | 38927 | 4,0 |
| 31 | 39447 | 4,0 |
| 32 | 42260 | 3,5 |
| 33 | 42441 | 4,0 |
| 34 | 41571 | 4,5 |
| 35 | 41572 | 4,5 |
| 36 | 41573 | 3,5 |
| 37 | 41574 | 3,0 |
| 38 | 42454 | 5,0 |
| 39 | 35818 | 4,0 |
| 40 | 41575 | 3,5 |
| 41 | 42092 | 3,5 |
| 42 | 41579 | 4,0 |
| 43 | 41312 | 4,0 |
| 44 | 41582 | 3,0 |
| 45 | 41584 | 4,0 |
| 46 | 41585 | 4,0 |
| 47 | 41586 | 4,0 |
| 48 | 41587 | 4,5 |
| 49 | 41524 | 3,0 |
| 50 | 41588 | 4,0 |
| 51 | 41215 | 3,5 |
| 52 | 42442 | 4,5 |
| 53 | 41589 | 4,0 |
| 54 | 41591 | 4,5 |
| 55 | 41313 | 3,0 |
| 56 | 41592 | 4,5 |
| 57 | 40196 | 3,5 |
| 58 | 41593 | 4,5 |
| 59 | 41594 | 4,5 |
| 60 | 41595 | 3,5 |
| 61 | 41224 | 4,0 |
| 62 | 42291 | 4,0 |
| 63 | 42437 | 4,0 |
| 64 | 41596 | NB |
| 65 | 41723 | 4,0 |
| 66 | 41597 | 4,0 |
| 67 | 40472 | 4,0 |
| 68 | 41598 | 4,0 |
| 69 | 38529 | 4,5 |
| 70 | 41599 | 4,0 |
| 71 | 40115 | 4,0 |
| 72 | 41583 | 4,5 |
| 73 | 41316 | 4,0 |
| 74 | 41221 | 4,0 |
| 75 | 41602 | 3,5 |
| 76 | 41225 | 4,5 |
| 77 | 40053 | 3,5 |
| 78 | 40130 | 4,0 |
| 79 | 40823 | 3,0 |
| 80 | 40135 | 4,0 |


