WYNIKI
EGZAMINU TESTOWEGO Z DERMATOLOGII I WENEROLOGII
z dnia 22.05.2026 r.
IV rok kierunek lekarsko-dentystyczny 2025/2026
Lp. | Nr albumu | Ocena |
1. | 43540 | 4,5 |
2. | 43912 | 4,5 |
3. | 43527 | 4,5 |
4. | 40672 | 4,0 |
5. | 44067 | 4,0 |
6. | 43542 | 3,5 |
7. | 43509 | 4,5 |
8. | 43507 | 5,0 |
9. | 44053 | 4,5 |
10. | 43539 | 4,5 |
11. | 43525 | 3,5 |
12. | 43750 | 3,5 |
13. | 43530 | 4,5 |
14. | 43753 | 4,0 |
15. | 43523 | 5,0 |
16. | 43515 | 4,0 |
17. | 43495 | 5,0 |
18. | 43497 | 3,5 |
19. | 43914 | 4,5 |
20. | 43911 | 4,0 |
21. | 43500 | 4,0 |
22. | 43933 | 4,0 |
23. | 43758 | 4,0 |
24. | 43531 | 4,0 |
25. | 43759 | 4,0 |
26. | 43761 | 4,0 |
27. | 43513 | 4,5 |
28. | 43533 | 4,0 |
29. | 43520 | 4,5 |
30. | 41745 | 3,5 |
31. | 43538 | 3,5 |
32. | 43506 | 4,0 |
33. | 43488 | 3,5 |
34. | 43519 | 4,0 |
35. | 43505 | 4,0 |
36. | 43510 | 4,0 |
37. | 43499 | 4,0 |
38. | 43508 | 3,5 |
39. | 43526 | 4,0 |
40. | 43512 | 4,5 |
41. | 44087 | 4,0 |
42. | 43487 | 4,5 |
43. | 43492 | 4,5 |
44. | 43915 | 4,0 |
45. | 43536 | 3,5 |
46. | 43489 | 4,5 |
47. | 42192 | 4,0 |
48. | 43543 | 3,5 |
49. | 44055 | 4,0 |
50. | 43757 | 4,0 |
51. | 43524 | 4,0 |
52. | 43511 | 4,0 |
53. | 43516 | 4,5 |
54. | 43490 | 4,5 |
55. | 42199 | 4,0 |
56. | 43754 | 3,5 |
57. | 44083 | 4,0 |
58. | 43502 | 4,5 |
59. | 44056 | 4,0 |
60. | 41240 | 3,5 |
61. | 43748 | 4,0 |
62. | 43751 | 4,0 |
63. | 43746 | 4,0 |
64. | 43504 | 4,0 |
65. | 43496 | 5,0 |
66. | 43755 | 4,0 |
67. | 43486 | 4,5 |
68. | 41895 | 4,0 |
69. | 43491 | 3,5 |
70. | 43522 | 4,0 |
71. | 32281 | 4,0 |
72. | 43521 | 3,5 |
73. | 43498 | 4,0 |
74. | 43535 | 4,5 |
75. | 40122 | 4,0 |
76. | 43756 | 3,5 |
77. | 43494 | 4,0 |
78. | 43541 | 4,0 |


