Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | |||||||||||
Nazwa kierunku | Kosmetologia | Poziom i forma studiów | studia II stopnia | stacjonarne
| |||||||
Nazwa przedmiotu | Czynniki wzrostowe regulujące biosyntezę kolagenu – szanse i zagrożenia | Punkty ECTS | 1 | ||||||||
Jednostka realizująca | Zakład Chemii Leków | Osoba odpowiedzialna | dr Arkadiusz Surażyński e-mail: arkadiusz.surażyński@umb.edu.pl tel. 748 57 04 | ||||||||
Rodzaj przedmiotu | fakultatywny | Semestr II
| Rodzaj zajęć i liczba godzin | wykłady 0 | ćwiczenia 0 | seminaria 15 | |||||
Cel kształcenia | Zapoznanie studentów z wiedzą na temat starzenia skóry i udziału kolagenu w tym procesie oraz roli czynników wzrostowych w procesie biosyntezy tego białka. | ||||||||||
Treści programowe | Omówienie procesu metabolizmu, funkcji i zastosowania kolagenu. Omówienie rodzaju, budowy i mechanizmów działania czynników wzrostowych modulujących biosyntezę kolagenu. Wpływ czynników wzrostowych na molekularne aspekty cyklu komórkowego – biosyntezę białek, proliferację, apoptozę i transformację nowotworową. Omówienie podstawowych szklaków przekaźnictwa sygnałowego w komórkach stymulowanych przez czynniki wzrostowe i ich współzależności. | ||||||||||
Formy i metody dydaktyczne | Seminaria z prezentacją multimedialną
| ||||||||||
Forma i warunki zaliczenia | zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach | ||||||||||
Literatura podstawowa | 1. Jędrzejczak W. W., Podolak-Dawidziak M. (red.) Cytokiny - zastosowanie kliniczne, Yolumed, Wrocław 1996 2. Defence System of Skin prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Instytut Wenerologii Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie 3. Bańkowski E., Biochemia. Wyd. Elsevier Urban & Partner , 2009. | ||||||||||
Literatura uzupełniająca | 1. Kosmetyka i Kosmetologia – Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego. 2. Postępy Kosmetologii – Czasopismo Branżowe. 3. Postępy Biochemii – Czasopismo Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. | ||||||||||
Przedmiotowe efekty kształcenia | Efekty kształcenia | Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia | |||||||||
P-W01 | Wykazuje znajomość podstaw budowy, metabolizmu, funkcji i zastosowania kolagenu. | K2-W06 | |||||||||
P-W02 | Wykazuje znajomość molekularnych aspektów działania czynników wzrostowych na metabolizm kolagenu oraz na procesy starzenia, cyklu komórkowego i transformacji nowotworowej w komórce. | K2-W31 | |||||||||
P-W03 | Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z interakcjami czynników wzrostowych oraz leków o jednakowych punktach uchwytu. | K2-W26 | |||||||||
P-U01 | Potrafi ocenić ryzyko wystąpienia interakcji leku i kosmetyku na podstawie składu preparatu kosmetycznego. | K2-U24 | |||||||||
P-U02 | Potrafi udzielić informacji o potencjalnym kancerogennym działaniu kosmetyku. | K2-U35 | |||||||||
P-U03 | Potrafi wyjaśnić mechanizm wpływu czynników wzrostowych na metabolizm kolagenu | K2-U34 | |||||||||
P-K01 | Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia | K2-K01 | |||||||||
Bilans nakładu pracy studenta
| Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim |
|
| ||||||||
udział w wykładach | 15 x 1h | 15h | |||||||||
udział w konsultacjach związanych z zajęciami | 2 x 1h | 2h | |||||||||
| Razem | 17h | |||||||||
Samodzielna praca studenta |
|
| |||||||||
| 1 x 8h | 8h | |||||||||
| Razem | 8h | |||||||||
| Ogółem | 25h | |||||||||
| ECTS | 1 | |||||||||
Wskaźniki ilościowe | Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15h |
17h | ECTS | ||||||||
1 | |||||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 0 |
| |||||||||
Nr efektu kształcenia | Metody weryfikacji efektu kształcenia |
| |||||||||
Formujące | Podsumowujące | ||||||||||
P-W01 | ocena aktywności na zajęciach, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć | ocena wyciągniętych wniosków podczas pracy ze studentem oraz aktywności w czasie trwania zajęć. |
| ||||||||
P-W02 | ocena zdolności do samodzielnej pracy, aktywności na zajęciach, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć | ocena wyciągniętych wniosków podczas pracy ze studentem oraz aktywności w czasie trwania zajęć. |
| ||||||||
P-W03 | ocena zdolności do samodzielnej pracy, aktywności na zajęciach, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć | ocena wyciągniętych wniosków podczas pracy ze studentem oraz aktywności w czasie trwania zajęć. |
| ||||||||
P-U01 | ocena zdolności do samodzielnej pracy, aktywności na zajęciach, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć | ocena wyciągniętych wniosków podczas pracy ze studentem oraz aktywności w czasie trwania zajęć. |
| ||||||||
P-U02 | ocena aktywności na zajęciach, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć | ocena wyciągniętych wniosków podczas pracy ze studentem oraz aktywności w czasie trwania zajęć. |
| ||||||||
P-U03 | ocena aktywności na zajęciach, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć | ocena wyciągniętych wniosków podczas pracy ze studentem oraz aktywności w czasie trwania zajęć. |
| ||||||||
P-K01 | ocena zdolności do samodzielnej pracy, aktywności na zajęciach, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć | ocena wyciągniętych wniosków podczas pracy ze studentem oraz aktywności w czasie trwania zajęć. |
| ||||||||
Data opracowania programu | 18.04.2012 | Program opracował | dr Arkadiusz Surażyński | ||||||||


