TERMINARZ SEMINARIÓW i ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO,
KIERUNEK LEKARSKI
I SEMESTR 2025/2026
Wykład czwartek 815-900 od 02.10 Blackboard Online
2X 9X 16X 23X 30X 6XI 13XI 20XI 27XI 4XII
Seminarium odbywa się w sali nr 1 i sali nr 2 w Domu Studenta nr 1, ul. Akademicka 3. Wejście od strony ul. Akademickiej
Seminarium środa w terminach: 1.10, 8.10 15.10 22.10
945-1130– grupa 7, 8, 9 i 4
1145-1330 – grupa 5, 6
1345 – 1530 – grupa 1, 2, 3, 4
1615 – 1800 - grupa 1, 2, 3
1815 – 2000 - grupa 7, 10, 11
Seminarium piątek w terminach: 3.10, 10.10 17.10 24.10
815-1000– grupa 5, 6
Grupy stacjonarne: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Grupy niestacjonarne: 1,2,3,4,5,6,7
Ćwiczenia środy:
945-1130– grupa 7, 8, 9
1145-1330 – grupa 4, 5, 6
1345 – 1530 – grupa 1, 2, 3
1615 – 1800 - grupa 1, 2, 3
1815 – 2000 - grupa 7, 10, 11
Zajęcia wprowadzające - 29.10 Zakład Biofizyki
| Daty zajęć | ||
Zajęcia nr 1 | Zajęcia nr 2 | Zajęcia nr 3 | |
Cykl 1 | 05.11 | 12.11 | 19.11 |
Cykl 2 | 26.11 | 03.12 | 10.12 |
Cykl 3 | 17.12 | 14.01 | 21.01 |
Zajęcia podsumowujące 28.01.2026
Dział (Sala) | Numer ćwiczenia | ||
Zajęcia nr 1 | Zajęcia nr 2 | Zajęcia nr 3 | |
Elektromedycyna (107) | 2.1 i 2.2 | 2.4 | 2.6 |
Optyka (104) | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Promieniowanie (106) | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
Ćwiczenia piątek:
815-1000– grupa 4, 5, 6
Zajęcia wprowadzające - 31.10 Zakład Biofizyki
| Daty zajęć | ||
Zajęcia nr 1 | Zajęcia nr 2 | Zajęcia nr 3 | |
Cykl 1 | 07.11 | 14.11 | 21.11 |
Cykl 2 | 28.11 | 05.12 | 12.12 |
Cykl 3 | 19.12 | 09.01 | 16.01 |
| Dział (Sala) | Numer ćwiczenia | ||
Zajęcia nr 1 | Zajęcia nr 2 | Zajęcia nr 3 | |
Elektromedycyna (107) | 2.1 i 2.2 | 2.4 | 2.6 |
Optyka (104) | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Promieniowanie (106) | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
Zajęcia podsumowujące 23.01.2026

