Plan ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki
I semestr roku akademickiego 2025/2026
Seminaria : ENGLISH DIVISION
| 7 X | 14X | 21X | 28X | |||
| ED | Tuesday | 1415-1600 Room 1 English Division grupa 1, 2, | dr hab. Tomasz Kleszczewski | dr Agnieszka Raciborska | dr hab. Tomasz Kleszczewski | dr hab. Beata Modzelewska |
1415-1600 Room 2 English Division grupa 3, 4 | dr hab. Beata Modzelewska | dr hab. Tomasz Kleszczewski | dr Agnieszka Raciborska | dr hab. Tomasz Kleszczewski | ||
1615-1800 Room 1 English Division grupa 5,6,7 | dr hab. Tomasz Kleszczewski | dr hab. Tomasz Kleszczewski | dr Agnieszka Raciborska | dr hab. Beata Modzelewska | ||
| ELEKTROMEDYCYNA | PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ | OPTYKA | ||||||
| PON | 1130 – 1300 Fizjoterapia 15 godz. Grupa VII od 7.X | dr Agnieszka Raciborska | dr Jacek Kapała | dr hab. Marzena Tylicka | ||||
1300-1600 Fakultety Logopedia od 7 X |
dr Agnieszka Raciborska | |||||||
1300-1600 Logopedia od 13 XI | dr hab. Tomasz Kleszczewski, dr Agnieszka Raciborska | |||||||
| WT | 1215-1345 Ratownictwo medyczne od 7X grupa 1, 2, 3 | dr Agnieszka Raciborska | dr Jacek Kapała | dr hab. Marzena Tylicka | ||||
1000-1130 Ratownictwo medyczne od 18XI grupa 5 | dr Agnieszka Raciborska | dr Jacek Kapała | dr hab. Marzena Tylicka | |||||
1215-1345 Ratownictwo medyczne od 18XI grupa 4 | dr Agnieszka Raciborska | dr Jacek Kapała | dr hab. Marzena Tylicka | |||||
1415-1600 English Division grupa 1, 2, 3 | dr hab. Beata Modzelewska | dr Agnieszka Raciborska | dr hab. Marzena Tylicka | |||||
1615-1800 English Division grupa 4, 5, 6 | dr inż. Grzegorz Kulesza | dr Agnieszka Raciborska | dr hab. Tomasz Kleszczewski | |||||
1815-2000 English Division grupa 7 | dr hab. Beata Modzelewska | dr Agnieszka Raciborska | dr hab. Tomasz Kleszczewski | |||||
| ŚR | 945-1130 Lekarski grupa 7,8,9 | dr hab. Beata Modzelewska | dr Jacek Kapała | dr Agnieszka Raciborska | ||||
1145-1330 Lekarski grupa 4,5,6 | dr hab. Tomasz Kleszczewski | dr Jacek Kapała | dr hab. Marzena Tylicka | |||||
1345-1530 Lekarski grupa 1,2,3 | dr hab. Tomasz Kleszczewski | dr Agnieszka Raciborska | dr hab. Marzena Tylicka | |||||
1615-1800 Lekarski grupa 1,2,3 | dr hab. Beata Modzelewska | dr Jacek Kapała | dr inż. Grzegorz Kulesza | |||||
1815-2000 Lekarski grupa 7, 10,11 | dr inż. Grzegorz Kulesza | dr Jacek Kapała | dr Agnieszka Raciborska | |||||
| CZW | ||||||||
1245-1415 Fizjoterapia | dr Agnieszka Raciborska | dr Jacek Kapała | dr hab. Tomasz Kleszczewski | |||||
1430-1600 Fizjoterapia | dr Agnieszka Raciborska | dr Jacek Kapała | dr hab. Tomasz Kleszczewski | |||||
| PT | 815-1000 Lekarski grupa 4,5,6 | dr hab. Tomasz Kleszczewski | dr Jacek Kapała | dr hab. Marzena Tylicka | ||||

