WYNIKI EGZAMINU TESTOWEGO Z PEDIATRII z dnia 25.02.2026
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH
| Albumu | Punkty | Ocena |
| 38437 | 73 | dość db (3,5) |
| 38664 | 77 | db (4) |
| 39832 | 91 | bdb (5) |
| 40811 | 78 | db (4) |
| 39833 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39619 | 68 | dość db (3,5) |
| 39835 | 79 | db (4) |
| 39836 | 90 | bdb (5) |
| 39837 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39838 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39697 | 83 | ponad db (4,5) |
| 39840 | 83 | ponad db (4,5) |
| 33573 | 65 | dst (3) |
| 39841 | 82 | ponad db (4,5) |
| 36442 | 82 | ponad db (4,5) |
| 39842 | 73 | dość db (3,5) |
| 39843 | 88 | ponad db (4,5) |
| 39424 | 82 | ponad db (4,5) |
| 40994 | 78 | db (4) |
| 39844 | 79 | db (4) |
| 39845 | 83 | ponad db (4,5) |
| 40813 | 89 | bdb (5) |
| 41025 | 78 | db (4) |
| 22008 | 80 | db (4) |
| 38901 | 86 | ponad db (4,5) |
| 39847 | 79 | db (4) |
| 39374 | 74 | db (4) |
| 39850 | 74 | db (4) |
| 33471 | 67 | dość db (3,5) |
| 39853 | 84 | ponad db (4,5) |
| 41033 | 76 | db (4) |
| 39854 | 86 | ponad db (4,5) |
| 39856 | 74 | db (4) |
| 39529 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39857 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39859 | 84 | ponad db (4,5) |
| 38690 | 67 | dość db (3,5) |
| 39860 | 73 | dość db (3,5) |
| 39861 | 82 | ponad db (4,5) |
| 39862 | 75 | db (4) |
| 39863 | 86 | ponad db (4,5) |
| 40215 | 76 | db (4) |
| 40824 | 69 | dość db (3,5) |
| 39864 | 78 | db (4) |
| 39866 | 74 | db (4) |
| 39867 | 79 | db (4) |
| 39868 | 76 | db (4) |
| 41029 | 84 | ponad db (4,5) |
| 39870 | 82 | ponad db (4,5) |
| 39871 | 77 | db (4) |
| 39872 | 73 | dość db (3,5) |
| 39873 | 76 | db (4) |
| 38705 | 87 | ponad db (4,5) |
| 39874 | 85 | ponad db (4,5) |
| 40059 | 80 | db (4) |
| 40831 | 69 | dość db (3,5) |
| 39875 | 80 | db (4) |
| 40793 | 88 | ponad db (4,5) |
| 40220 | 94 | bdb (5) |
| 39878 | 88 | ponad db (4,5) |
| 39879 | 78 | db (4) |
| 40805 | 61 | dst (3) |
| 39880 | 88 | ponad db (4,5) |
| 39650 | 73 | dość db (3,5) |
| 39881 | 86 | ponad db (4,5) |
| 39882 | 79 | db (4) |
| 39652 | 77 | db (4) |
| 38825 | 90 | bdb (5) |
| 39885 | 75 | db (4) |
| 39886 | 82 | ponad db (4,5) |
| 40765 | 80 | db (4) |
| 41023 | 75 | db (4) |
| 39889 | 64 | dst (3) |
| 39891 | 75 | db (4) |
| 39892 | 87 | ponad db (4,5) |
| 39893 | 83 | ponad db (4,5) |
| 40888 | 79 | db (4) |
| 37987 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39895 | 70 | dość db (3,5) |
| 39660 | 59 | dst (3) |
| 38938 | 89 | bdb (5) |
| 40221 | 80 | db (4) |
| 39898 | 65 | dst (3) |
| 39899 | 79 | db (4) |
| 40766 | 83 | ponad db (4,5) |
| 39662 | 81 | ponad db (4,5) |
| 39902 | 87 | ponad db (4,5) |
| 39903 | 86 | ponad db (4,5) |
| 38942 | 56 | ndst (2) |
| 39905 | 77 | db (4) |
| 39906 | 68 | dość db (3,5) |
| 39907 | 91 | bdb (5) |
| 39908 | 79 | db (4) |
| 39673 | 80 | db (4) |
| 40704 | 80 | db (4) |
| 39909 | 78 | db (4) |
| 39674 | 78 | db (4) |
| 39910 | 81 | ponad db (4,5) |
| 39911 | 89 | bdb (5) |
| 39913 | 88 | ponad db (4,5) |
| 39914 | 78 | db (4) |
| 39915 | 83 | ponad db (4,5) |
| 39916 | 77 | db (4) |
| 39917 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39918 | 83 | ponad db (4,5) |
| 40839 | 80 | db (4) |
| 39919 | 78 | db (4) |
| 39920 | 83 | ponad db (4,5) |
| 39677 | 77 | db (4) |
| 39947 | 76 | db (4) |
| 39922 | 78 | db (4) |
| 39923 | 77 | db (4) |
| 39999 | 89 | bdb (5) |
| 39924 | 86 | ponad db (4,5) |
| 39925 | 92 | bdb (5) |
| 39926 | 73 | dość db (3,5) |
| 39927 | 88 | ponad db (4,5) |
| 39929 | 86 | ponad db (4,5) |
| 40767 | nieobecny | |
| 39930 | 89 | bdb (5) |
| 39472 | 74 | db (4) |
| 39685 | 64 | dst (3) |
| 40987 | 71 | dość db (3,5) |
| 40815 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39959 | 77 | db (4) |
| 39931 | nieobecny | |
| 39932 | 74 | db (4) |
| 39934 | 86 | ponad db (4,5) |
| 39937 | 91 | bdb (5) |
| 39475 | 80 | db (4) |
| 39941 | 71 | dość db (3,5) |
| 39694 | 65 | dst (3) |
| 39942 | 85 | ponad db (4,5) |
| 38351 | 78 | db (4) |
| 39944 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39945 | 76 | db (4) |
| 39946 | 79 | db (4) |
| 39948 | 82 | ponad db (4,5) |
| 39949 | 82 | ponad db (4,5) |
| 39950 | 79 | db (4) |
| 39951 | 64 | dst (3) |
| 40841 | 75 | db (4) |
| 39952 | 73 | dość db (3,5) |
| 39953 | 81 | ponad db (4,5) |
| 39954 | 80 | db (4) |
| 39883 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39955 | 67 | dość db (3,5) |
| 39956 | 80 | db (4) |
| 39957 | 96 | bdb (5) |
| 37699 | 80 | db (4) |
| 39958 | 93 | bdb (5) |
| 39960 | 84 | ponad db (4,5) |
| 39961 | 82 | ponad db (4,5) |
| 39963 | 89 | bdb (5) |
| 39964 | 82 | ponad db (4,5) |
| 39965 | 90 | bdb (5) |
| 39708 | 88 | ponad db (4,5) |
| 39966 | 59 | dst (3) |
| 39491 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39968 | 86 | ponad db (4,5) |
| 39969 | 89 | bdb (5) |
| 38984 | 67 | dość db (3,5) |
| 27421 | 69 | dość db (3,5) |
| 39970 | 74 | db (4) |
| 39971 | 91 | bdb (5) |
| 39972 | 85 | ponad db (4,5) |
| 41002 | 69 | dość db (3,5) |
| 38536 | 69 | dość db (3,5) |
| 39973 | 84 | ponad db (4,5) |
| 39974 | 75 | db (4) |
| 39975 | 62 | dst (3) |
| 39976 | 84 | ponad db (4,5) |
| 39977 | 85 | ponad db (4,5) |
| 39978 | 74 | db (4) |
| 39979 | 66 | dst (3) |
| 39980 | 91 | bdb (5) |
| 39981 | 82 | ponad db (4,5) |
| 39851 | 86 | ponad db (4,5) |
| 39983 | 89 | bdb (5) |
| 39984 | 89 | bdb (5) |
| 38623 | 65 | dst (3) |
| 39988 | 91 | bdb (5) |
| 39989 | 78 | db (4) |
| 39995 | 82 | ponad db (4,5) |
| 40731 | 87 | ponad db (4,5) |
| 39990 | 69 | dość db (3,5) |
| 39991 | 80 | db (4) |
| 39992 | 76 | db (4) |
| 39993 | 52 | ndst (2) |
STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
| Albumu | Punkty | Ocena |
| 38856 | 71 | dość db (3,5) |
| 39615 | 72 | dość db (3,5) |
| 38051 | 59 | dst (3) |
| 39750 | 67 | dość db (3,5) |
| 39751 | 57 | ndst (2) |
| 39621 | 55 | ndst (2) |
| 39622 | 61 | dst (3) |
| 39752 | 68 | dość db (3,5) |
| 39996 | 58 | ndst (2) |
| 40835 | 71 | dość db (3,5) |
| 39624 | 75 | db (4) |
| 41036 | 76 | db (4) |
| 39625 | 66 | dst (3) |
| 40759 | 66 | dst (3) |
| 41032 | 61 | dst (3) |
| 39626 | 58 | ndst (2) |
| 39627 | 80 | db (4) |
| 39629 | 76 | db (4) |
| 39631 | 67 | dość db (3,5) |
| 41008 | 72 | dość db (3,5) |
| 39633 | 71 | dość db (3,5) |
| 39700 | 84 | ponad db (4,5) |
| 39768 | 75 | db (4) |
| 39754 | 56 | ndst (2) |
| 39634 | 66 | dst (3) |
| 39997 | 59 | dst (3) |
| 39635 | 61 | dst (3) |
| 40217 | 69 | dość db (3,5) |
| 39638 | 79 | db (4) |
| 40218 | 73 | dość db (3,5) |
| 39755 | 88 | ponad db (4,5) |
| 39640 | 69 | dość db (3,5) |
| 39641 | 74 | db (4) |
| 39642 | 67 | dość db (3,5) |
| 39745 | 75 | db (4) |
| 39644 | 78 | db (4) |
| 41021 | 73 | dość db (3,5) |
| 39757 | 77 | db (4) |
| 41038 | 60 | dst (3) |
| 39653 | 40 | ndst (2) |
| 39654 | 69 | dość db (3,5) |
| 39339 | 49 | ndst (2) |
| 39655 | 84 | ponad db (4,5) |
| 39656 | 64 | dst (3) |
| 39657 | 80 | db (4) |
| 39658 | 80 | db (4) |
| 38866 | 75 | db (4) |
| 39747 | 65 | dst (3) |
| 39758 | 64 | dst (3) |
| 39659 | 63 | dst (3) |
| 39661 | 61 | dst (3) |
| 39748 | 62 | dst (3) |
| 39765 | 64 | dst (3) |
| 39664 | 73 | dość db (3,5) |
| 39665 | 67 | dość db (3,5) |
| 39667 | 56 | ndst (2) |
| 39668 | 79 | db (4) |
| 40837 | 61 | dst (3) |
| 39669 | 74 | db (4) |
| 40086 | 78 | db (4) |
| 39675 | 74 | db (4) |
| 38947 | nieobecny | |
| 40809 | 65 | dst (3) |
| 39998 | 68 | dość db (3,5) |
| 40891 | 76 | db (4) |
| 40089 | 68 | dość db (3,5) |
| 40020 | 53 | ndst (2) |
| 39679 | 79 | db (4) |
| 38366 | 60 | dst (3) |
| 39680 | 84 | ponad db (4,5) |
| 39682 | 65 | dst (3) |
| 39683 | 87 | ponad db (4,5) |
| 36126 | 70 | dość db (3,5) |
| 41001 | 87 | ponad db (4,5) |
| 38015 | 80 | db (4) |
| 39687 | 68 | dość db (3,5) |
| 39688 | 62 | dst (3) |
| 39690 | 81 | ponad db (4,5) |
| 40763 | 66 | dst (3) |
| 39691 | 82 | ponad db (4,5) |
| 41037 | 52 | ndst (2) |
| 39693 | 81 | ponad db (4,5) |
| 39749 | 70 | dość db (3,5) |
| 39699 | 67 | dość db (3,5) |
| 39701 | 72 | dość db (3,5) |
| 40890 | 67 | dość db (3,5) |
| 34691 | 75 | db (4) |
| 39702 | 73 | dość db (3,5) |
| 39703 | 84 | ponad db (4,5) |
| 39761 | 42 | ndst (2) |
| 29738 | 75 | db (4) |
| 40838 | 71 | dość db (3,5) |
| 39704 | 76 | db (4) |
| 39705 | 75 | db (4) |
| 40584 | 63 | dst (3) |
| 39709 | 65 | dst (3) |
| 39710 | 56 | ndst (2) |
| 40810 | 63 | dst (3) |
| 39712 | 73 | dość db (3,5) |
| 39804 | 77 | db (4) |
| 39714 | 72 | dość db (3,5) |
Po rozpatrzeniu uwag do pytań anulowano jedno pytanie: nr 91 w wersji testu A (nr 51 w wersji testu B).
W związku z tym zmianie uległy kryteria oceny egzaminu:
58 pkt i poniżej - ocena ndst (2)
59-66 pkt - ocena dst (3)
67-73 pkt - ocena dość db (3,5)
74-80 pkt - ocena db (4)
81-88 pkt - ocena ponad db (4,5)
89-99 pkt - ocena bdb (5)
Wgląd w prace możliwy będzie jednorazowo w dniach 2 i 3.02.2026 w godz. 12-14.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii. Przewidywany czas wglądu w pracę na 1 osobę - 15 minut.
Karty egzaminacyjne należy odbierać osobiście z sekretariatu Kliniki Pediatrii Endoktynologii Diabetologii z Poroddziałem Kardiologii (UDSK VI pietro) w godzinach 7.30-14.30.
Szczegółowy regulamin egzaminu dostępny jest na stronie internetowej Kliniki.
UWAGA:
Do zajęć w Klinice należy przygotować się teoretycznie poprzez powtórzenie całego materiału z 4 roku (podręcznik, ćwiczenia, seminaria i wykłady). Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności praktycznych związanych z omawianymi tematami. Wymaga to posiadania ugruntowanej wiedzy teoretycznej z 4 roku.
Przygotowanie do zajęć praktycznych z diabetologii:

