Elektoradiologia I roku studiów II stopnia | ||||||||||||
Przedmiot | Forma zajęć | Grupa | Daty | Godzina | Miejsce | Prowadzący | ||||||
Radiologia stomatologiczna | Wykłady | Cały rok | 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02.26 | 8.30-11.30 | Zakład Radiologii | Dr Janusz Różycki | ||||||
Zajęcia praktyczne | I | 14.01, 21.01, 28.01, 04.02, 11.02.26 | 12.00-15.00 | Zakład Radiologii | Dr Janusz Różycki | |||||||
II | 19.01, 16.01, 23.01, 30.01, 06.02.26 | 8.30-11.30 | Zakład Radiologii | Dr Janusz Różycki | ||||||||
III | 08.01, 15.01, 22. 01, 29.01, 05.02.26 | 12.00-15.00 | Zakład Radiologii | Dr Janusz Różycki | ||||||||
Anatomia obrazowa | Ćwiczenia | Gr I | 09.12, 27.01, 03.02.26 | 11.30-15.15 | Sala 06 Zakład Radiologii (poziom-1) | dr n. o zdr. Elwira Kuderewska-Gawarecka | ||||||
16.12.25 | 12.45-15.00 | |||||||||||
13.01, 20.01, 10.02.26 | 11.30-14.30 | |||||||||||
Gr II | 19.10, 16.10.25 | 11.30-15.15 | Sala 06 Zakład Radiologii (poziom-1) | dr n. o zdr. Elwira Kuderewska-Gawarecka | ||||||||
23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11.25 | 11.30-14.30 | |||||||||||
Czytanie i analiza badań obrazowych | Ćwiczenia | Gr I | 21.01, 28.01, 04.02.26 | 8.00-11.45 | Sala dydaktyczna Zakładu Radiologii | Lek. Tomasz Chrostowski | ||||||
22.01, 29.01, 05.02.26 | 11.45-15.30 | |||||||||||
| Gr II | 22.01, 29.01, 05.02.26 | 8.00-11.45 | Sala dydaktyczna Zakładu Radiologii | Lek. Tomasz Chrostowski | |||||||
21.01, 28.01, 04.02.26 | 11.45-15.30 | |||||||||||
Elektoradiologia II roku studiów II stopnia | ||||||||||||
Przedmiot | Forma zajęć | Grupa | Daty | Godzina | Miejsce | Prowadzący | ||||||
Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej | Ćwiczenia | 1 | 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12.25 | 12.00-15.00 | Pracowania RTG 1 piętro Zakład Radiologii (1/DZO/59) | Mgr Piotr Nowak | ||||||
2 | 01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 05.11, 12.11, 19.11, 26.11, 03.12.25 | 10.00-13.00 | Pracowania RTG 1 piętro Zakład Radiologii (1/DZO/59) | Mgr Piotr Nowak | ||||||||


