Wyniki Egzaminu
V rok WL studia stacjonarne - r.akadem. 2024/25
Lp. | Nr Albumu | Punkty | Ocena |
38437 | 41 | 4,0 | |
39832 | 47 | 5,0 | |
40811 | 43 | 4,0 | |
39833 | 41 | 4,0 | |
39619 | 33 | 3,0 | |
39835 | 45 | 4,5 | |
39836 | 43 | 4,0 | |
39837 | 42 | 4,0 | |
39838 | 41 | 4,0 | |
39840 | 4,9 | 5,0 | |
33573 | 43 | 4,0 | |
39842 | 42 | 4,0 | |
39843 | 45 | 4,5 | |
39424 | 45 | 4,5 | |
40994 | 34 | 3,0 | |
39845 | 41 | 4,0 | |
40813 | 41 | 4,0 | |
41025 | 41 | 4,0 | |
22008 | 33 | 3,0 | |
38901 | 43 | 4,0 | |
39847 | 41 | 4,0 | |
39374 | 43 | 4,0 | |
39850 | 44 | 4,5 | |
33471 | 45 | 4,5 | |
39853 | 44 | 4,5 | |
41033 | 45 | 4,5 | |
39854 | 38 | 3,5 | |
39856 | 42 | 4,0 | |
39529 | 40 | 4,0 | |
39857 | 42 | 4,0 | |
39859 | 42 | 4,0 | |
38690 | 38 | 3,5 | |
39860 | 36 | 3,5 | |
39861 | 47 | 5,0 | |
39862 | 40 | 4,0 | |
39863 | 46 | 4,5 | |
40215 | 43 | 4,0 | |
40824 | 38 | 3,5 | |
39866 | 40 | 4,0 | |
39867 | 46 | 4,5 | |
39868 | 43 | 4,0 | |
41029 | 42 | 4,0 | |
39870 | 49 | 5,0 | |
39871 | 39 | 3,5 | |
39872 | 41 | 4,0 | |
39873 | 40 | 4,0 | |
38705 | 41 | 4,0 | |
39874 | 43 | 4,0 | |
40059 | 40 | 4,0 | |
40831 | 33 | 3,0 | |
39875 | 42 | 4,0 | |
40793 | 46 | 4,5 | |
40220 | 42 | 4,0 | |
39878 | 46 | 4,5 | |
39879 | 46 | 4,5 | |
40805 | 38 | 3,5 | |
39880 | 44 | 4,5 | |
39650 | 42 | 4,0 | |
39881 | 39 | 3,5 | |
39882 | 45 | 4,5 | |
39883 | 33 | 3,0 | |
39652 | 41 | 4,0 | |
38825 | 45 | 4,5 | |
39885 | 38 | 3,5 | |
39886 | 41 | 4,0 | |
40765 | 42 | 4,0 | |
41023 | - | - | |
39889 | 37 | 3,5 | |
39891 | 44 | 4,5 | |
39892 | 45 | 4,5 | |
39893 | 42 | 4,0 | |
40888 | 42 | 4,0 | |
37987 | 42 | 4,0 | |
39895 | 37 | 3,5 | |
39660 | 34 | 3,0 | |
38938 | 45 | 4,5 | |
40221 | 44 | 4,5 | |
39898 | 40 | 4,0 | |
39899 | 44 | 4,5 | |
40766 | 42 | 4,0 | |
39662 | 41 | 4,0 | |
39902 | 45 | 4,5 | |
39903 | 40 | 4,0 | |
38942 | 38 | 3,5 | |
39905 | 41 | 4,0 | |
39906 | 38 | 3,5 | |
39907 | 44 | 4,5 | |
39908 | 37 | 3,5 | |
39673 | 36 | 3,5 | |
40704 | 38 | 3,5 | |
39909 | 40 | 4,0 | |
39674 | 39 | 3,5 | |
39910 | 45 | 4,5 | |
39911 | 42 | 4,0 | |
39913 | 41 | 4,0 | |
39915 | 37 | 3,5 | |
39916 | 41 | 4,0 | |
39917 | 42 | 4,0 | |
39918 | 42 | 4,0 | |
40839 | 42 | 4,0 | |
39919 | 40 | 4,0 | |
39920 | 38 | 3,5 | |
39921 | 34 | 3,0 | |
39677 | 39 | 3,5 | |
39947 | 38 | 3,5 | |
39922 | 41 | 4,0 | |
39923 | 42 | 4,0 | |
39924 | 43 | 4,0 | |
39925 | 46 | 4,5 | |
39926 | 42 | 4,0 | |
39927 | 46 | 4,5 | |
39929 | 43 | 4,0 | |
40767 | 33 | 3,0 | |
39930 | 47 | 5,0 | |
39472 | 38 | 3,5 | |
39685 | 39 | 3,5 | |
40987 | 39 | 3,5 | |
40815 | 46 | 4,5 | |
39931 | 44 | 4,5 | |
39932 | 40 | 4,0 | |
39934 | 43 | 4,0 | |
39937 | 48 | 5,0 | |
39475 | 45 | 4,5 | |
39941 | 42 | 4,0 | |
39694 | 44 | 4,5 | |
39942 | 46 | 4,5 | |
38351 | 43 | 4,0 | |
39944 | 43 | 4,0 | |
39945 | 41 | 4,0 | |
39946 | 40 | 4,0 | |
39948 | 38 | 3,5 | |
39949 | 45 | 4,5 | |
39950 | 40 | 4,0 | |
39697 | 50 | 5,0 | |
39951 | 39 | 3,5 | |
40841 | 38 | 3,5 | |
39952 | 46 | 4,5 | |
39953 | 47 | 5,0 | |
39954 | 39 | 3,5 | |
39955 | 40 | 4,0 | |
39956 | 40 | 4,0 | |
39957 | 47 | 5,0 | |
37699 | 44 | 4,5 | |
39958 | 45 | 4,5 | |
39959 | 41 | 4,0 | |
39960 | 43 | 4,0 | |
39961 | 37 | 3,5 | |
39963 | 38 | 3,5 | |
39964 | 44 | 4,5 | |
39965 | 42 | 4,0 | |
39708 | 44 | 4,5 | |
39966 | 42 | 4,0 | |
39491 | 41 | 4,0 | |
39968 | 44 | 4,5 | |
27421 | 45 | 4,5 | |
39969 | 46 | 4,5 | |
38984 | 37 | 3,5 | |
39970 | 43 | 4,0 | |
39971 | 37 | 3,5 | |
39972 | 40 | 4,0 | |
41002 | 37 | 3,5 | |
38536 | 41 | 4,0 | |
39973 | 46 | 4,5 | |
39974 | 39 | 3,5 | |
39975 | 44 | 4,5 | |
39976 | 42 | 4,0 | |
39977 | 39 | 3,5 | |
39978 | 34 | 3,0 | |
39979 | 35 | 3,0 | |
39980 | 45 | 4,5 | |
39981 | 41 | 4,0 | |
39851 | 44 | 4,5 | |
39983 | 45 | 4,5 | |
39984 | 47 | 5,0 | |
38623 | 40 | 4,0 | |
39988 | 47 | 5,0 | |
39989 | 41 | 4,0 | |
39995 | 39 | 3,5 | |
40731 | 42 | 4,0 | |
39990 | 43 | 4,0 | |
39991 | 45 | 4,5 | |
39992 | 47 | 5,0 | |
39993 | 33 | 3,0 |
V rok WL studia niestacjonarne – r.a. 2024/25
Lp. | Nr Albumu | Punkty | Ocena |
1. | 38856 | 44 | 4,5 |
2. | 39615 | 43 | 4,0 |
3. | 38051 | 37 | 3,5 |
4. | 39750 | 38 | 3,5 |
5. | 39751 | 33 | 3,0 |
6. | 39621 | 39 | 3,5 |
7. | 39622 | 35 | 3,0 |
8. | 39752 | 36 | 3,5 |
9. | 39996 | 32 | 3,0 |
10. | 40835 | 40 | 4,0 |
11. | 39624 | 44 | 4,5 |
12. | 41036 | 39 | 3,5 |
13. | 39625 | 39 | 3,5 |
14. | 40759 | 40 | 4,0 |
15. | 41032 | 35 | 3,0 |
16. | 39626 | 42 | 4,0 |
17. | 39627 | 36 | 3,5 |
18. | 39629 | 40 | 4,0 |
19. | 39631 | 42 | 4,0 |
20. | 41008 | 38 | 3,5 |
21. | 39633 | 37 | 3,5 |
22. | 39700 | 38 | 3,5 |
23. | 39768 | 36 | 3,5 |
24. | 39754 | 36 | 3,5 |
25. | 39634 | 40 | 4,0 |
26. | 39997 | 36 | 3,5 |
27. | 39635 | 39 | 3,5 |
28. | 40217 | 38 | 3,5 |
29. | 39638 | 41 | 4,0 |
30. | 40218 | 40 | 4,0 |
31. | 39755 | 43 | 4,0 |
32. | 39640 | 40 | 4,0 |
33. | 39641 | 40 | 4,0 |
34. | 39642 | 40 | 4,0 |
35. | 39745 | 43 | 4,0 |
36. | 39644 | 39 | 3,5 |
37. | 41021 | 34 | 3,0 |
38. | 39757 | 36 | 3,5 |
39. | 41038 | 41 | 4,0 |
40. | 39653 | 34 | 3,0 |
41. | 39654 | 40 | 4,0 |
42. | 39339 | 36 | 3,5 |
43. | 39655 | 45 | 4,5 |
44. | 39656 | 40 | 4,0 |
45. | 39657 | 40 | 4,0 |
46. | 39658 | 39 | 3,5 |
47. | 38866 | 38 | 3,5 |
48. | 39747 | 32 | 3,0 |
49. | 39758 | 39 | 3,5 |
50. | 39659 | 37 | 3,5 |
51. | 39661 | 42 | 4,0 |
52. | 39748 | 34 | 3,0 |
53. | 39765 | 36 | 3,5 |
54. | 39664 | 39 | 3,5 |
55. | 39665 | 42 | 4,0 |
56. | 39667 | 28 | 2,0 |
57. | 39668 | 42 | 4,0 |
58. | 40837 | 30 | 2,0 |
59. | 39669 | 33 | 3,0 |
60. | 40086 | 37 | 3,5 |
61. | 39675 | 36 | 3,5 |
62. | 38947 | 34 | 3,0 |
63. | 40809 | 39 | 3,5 |
64. | 39998 | 46 | 4,5 |
65. | 40891 | 41 | 4,0 |
66. | 40089 | 34 | 3,0 |
67. | 40020 | 27 | 2,0 |
68. | 39999 | 40 | 4,0 |
69. | 39679 | 43 | 4,0 |
70. | 38366 | 38 | 3,5 |
71. | 39680 | 41 | 4,0 |
72. | 39682 | 40 | 4,0 |
73. | 39683 | 44 | 4,5 |
74. | 36126 | 35 | 3,0 |
75. | 41001 | 41 | 4,0 |
76. | 38015 | 39 | 3,5 |
77. | 39687 | 34 | 3,0 |
78. | 39688 | 41 | 4,0 |
79. | 39690 | 43 | 4,0 |
80. | 40763 | 35 | 3,0 |
81. | 39691 | 38 | 3,5 |
82. | 41037 | 37 | 3,5 |
83. | 39693 | 37 | 3,5 |
84. | 39749 | 42 | 4,0 |
85. | 39699 | 41 | 4,0 |
86. | 39701 | 38 | 3,5 |
87. | 40890 | 35 | 3,0 |
88. | 34691 | 35 | 3,0 |
89. | 39702 | 39 | 3,5 |
90. | 39703 | 44 | 4,5 |
91. | 39761 | 39 | 3,5 |
92. | 29738 | 43 | 4,0 |
93. | 40838 | 38 | 3,5 |
94. | 39704 | 40 | 4,0 |
95. | 39705 | 41 | 4,0 |
96. | 40584 | 34 | 3,0 |
97. | 39709 | 34 | 3,0 |
98. | 39710 | 31 | 3,0 |
99. | 40810 | 37 | 3,5 |
100. | 39712 | 38 | 3,5 |
101. | 39804 | 42 | 4,0 |
102. | 39714 | 42 | 4,0 |