Rok akademicki 2024/2025
Informacja dla studentów I roku kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Osoba oznaczona kolorem fioletowym uzyskała ocenę ponad dobrą (4.5)
T | P | Suma | Ocena | |
3097 | 33.5 | 3.25 | 36.75 | Ponad dobry (4.5) |
Osoba oznaczona kolorem brązowym otrzymała ocenę dobrą (4)
Numer | T | P | Suma | Ocena |
0513 | 32.25 | 2.65 | 34.9 | Dobry (4) |
Osoby oznaczone kolorem zielonym uzyskały ocenę dość dobrą- (3.5)
Numer | T | P | Suma | Ocena |
9252 | 26.25 | 2.325 | 28.575 | Dość dobry (3.5) |
4943 | 26.25 | 3.25 | 29.5 | Dość dobry (3.5) |
Osoby oznaczone kolorem niebieskim otrzymały ocenę dostateczną (3)
Numer | T | P | Suma | Ocena |
7364 | 22.0 | 2.275 | 24.275 | Dostateczny (3) |
1823 | 23.75 | 3.075 | 26.825 | Dostateczny (3) |
8952 | 21.0 | 2.9 | 23.9 | Dostateczny (3) |
4976 | 19.25 | 2.625 | 21.875 | Dostateczny (3) |
2705 | 17.5 | 2.575 | 20.075 | Dostateczny (3) |
7109 | 20.75 | 2.55 | 23.3 | Dostateczny (3) |
1989 | 18.75 | 1.8 | 20.55 | Dostateczny (3) |
9125 | 18.25 | 1.9 | 20.15 | Dostateczny (3) |
3451 | 18.25 | 1.8 | 20.05 | Dostateczny (3) |
7240 | 22.0 | 2.05 | 24.05 | Dostateczny (3) |
2949 | 21.25 | 2.7 | 24.95 | Dostateczny (3) |
9208 | 18.5 | 1.65 | 20.15 | Dostateczny (3) |
9004 | 18.75 | 2.15 | 20.9 | Dostateczny (3) |
5432 | 18.5 | 2.2 | 20.7 | Dostateczny (3) |
9348 | 24.25 | 2.125 | 26.375 | Dostateczny (3) |
Osoby oznaczone kolorem czerwonym otrzymały ocenę niedostateczną 2. Egzamin poprawkowy
9.02.26 godz. 9.00.
W Zakładzie Anatomii Prawidłowej UMB
Osoby, które NIE ZDAŁY egzaminu podstawowego mają możliwość wglądu w swoją pracę egzaminacyjną w czwartek 5.02. w między 10.00 a 10.30. (ew. jeśli o 10.00. są zaplanowane egzaminy, wgląd w prace jest możliwy w tym samym dniu w godzinach 18.35- 18.45) w Zakładzie Anatomii
Numer | T | P | Suma | Ocena |
9413 | 13.25 | 1.8 | 15.05 | Niedostateczny (2) |
4328 | 14.0 | 2.425 | 16.425 | Niedostateczny (2) |
2082 | 14.0 | 1.85 | 15.85 | Niedostateczny (2) |
9248 | 12.0 | 1.975 | 13.975 | Niedostateczny (2) |
1014 | 15.5 | 1.9 | 17.4 | Niedostateczny (2) |
1831 | 14.25 | 2.0 | 16.25 | Niedostateczny (2) |
3041 | 11.75 | 2.325 | 14.075 | Niedostateczny (2) |
3455 | 13.5 | 2.2 | 15.7 | Niedostateczny (2) |
2229 | 10.25 | 1.6 | 11.85 | Niedostateczny (2) |
8366 | 12.75 | 1.8 | 14.55 | Niedostateczny (2) |
2396 | 15.25 | 2.625 | 17.875 | Niedostateczny (2) |
6444 | 9.5 | 1.25 | 10.75 | Niedostateczny (2) |
9424 | 15.75 | 1.8 | 17.55 | Niedostateczny (2) |
1598 | 13.5 | 2.25 | 15.75 | Niedostateczny (2) |
2484 | 14.25 | 1.425 | 15.675 | Niedostateczny (2) |
1874 | 15.5 | 2.6 | 18.1 | Niedostateczny (2) |
4602 | 13.5 | 2.275 | 15.775 | Niedostateczny (2) |
8752 | 14.25 | 2.1 | 16.35 | Niedostateczny (2) |
4774 | 14.0 | 2.225 | 16.225 | Niedostateczny (2) |
6462 | 12.25 | 2.2 | 14.45 | Niedostateczny (2) |
1464 | 14.75 | 2.175 | 16.925 | Niedostateczny (2) |
8012 | 10.25 | 1.8 | 12.05 | Niedostateczny (2) |
2059 | 7.5 | 1.475 | 8.975 | Niedostateczny (2) |
Osoby nieobecne- 7098, 4273
Ocena wg skali:
• 2 – poniżej 20 punktów
• 3 – od 20.0 do 27.999 punktów (50-69.999%)
• 3.5 – od 28.0 do 31.999 punktów (70- 79.999%)
• 4 – od 32.0 do 35.999 punktów (80-89.999%)
• 4.5 – od 36.0 do 37.999 punktów (90-94.999%)
• 5 – od 38.0 (>95%)
Pierwsze zajęcia z anatomii rozpoczynają się dnia 06.10.2025r. (poniedziałek) w salach Zakładu Anatomii
Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od ulicy Mickiewicza) o godzinie 8:00.
Kolejne zajęcią będą odbywały się zgodnie z harmonogramem umieszczonym w zakładace "plan zajęć".


