Rok akademicki 2024/2025
Informacja dla studentów I roku kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Osoby oznaczone kolorem niebieskim po III kolokwium uzyskały już minimum punktów (18.0) dające dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej. Gratulujemy!!! i zachęcamy do dalszej pracy celem uzyskania jak najlepszego wyniku końcowego (powyżej 90%= egzaminowi w terminie zerowym) lub dużej ilości punktów ze wszystkich kolokwiów= dużej ilości punktów wpływających na wynik końcowy egzaminu
Numer | Kolokwium nr 1 | Kolokwium nr 2 | Kolokwium nr 3 | Suma |
1823 | 5.5/10 | 10.0/12 | 6.0/9 | 21.5/31 |
8952 | 3.0/10 | 11.75/12 | 3.75/9 | 18.5/31 |
3097 | 6.5/10 | 9.0/12 | 6.75/9 | 22.25/31 |
7109 | 7.25/10 | 7.25/12 | 4.5/9 | 19.0/31 |
4943 | 8.5/10 | 6.0/12 | 6.0/9 | 20.5/31 |
Osoby oznaczone kolorem zielonym osiągnęły z I, II i III kolokwium co najmniej 40% możliwych do zdobycia punktów, tj. co najmniej 12.5 pkt z 31.0 możliwych. Wynikiem minimalnym z III kolokwium było 3.75 pkt. (z I kolokwium- 4.0 pkt; z II kolokwium 5.0 pkt). W kontekście dopuszczenia do egzaminu wyniki te są dobrą prognozą. Na uwagę i uznanie szczególnie zasługuje utrzymywanie wysokiego poziomu wyników uzyskanych z dwóch sprawdzianów oraz wyraźne poprawienie rezultatu z ostatniego kolokwium w porównaniu do słabego wyniku z I lub II kolokwium. Słaby wynik z III kolokwium jest sygnałem ostrzegawczym, iż kolejne słabiej napisane kolokwium spowoduje spadek do grupy o niekorzystnej prognozie i sytuację bardzo trudną, tj. konieczność uzyskania bardzo wysokich wyników z kolejnych kolokwiów. Aby uzyskać dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej należy uzyskać co najmniej 40% (18.0) punktów z 45 możliwych do zdobycia
Kolokwium nr 1 | Kolokwium nr 2 | Kolokwium nr 3 | Suma | |
7364 | 5.5/10 | 6.0/12 | 6.0/9 | 17.5/31 |
4328 | 5.5/10 | 3.5/12 | 6.25/9 | 15.25/31 |
9252 | 3.5/10 | 7.0/12 | 3.25/9 | 13.75/31 |
9248 | 4.5/10 | 6.25/12 | 1.75/9 | 12.5/31 |
4976 | 6.5/10 | 4.75/12 | 5.25/9 | 16.5/31 |
2705 | 6.5/10 | 4.75/12 | 4.5/9 | 15.5/31 |
1831 | 5.0/10 | 6.0/12 | 3.5/9 | 14.5/31 |
3041 | 4.5/10 | 4.5/12 | 5.5/9 | 14.5/31 |
9125 | 5.0/10 | 5.75/12 | 2.5/9 | 13.25/31 |
0513 | 5.5/10 | 1.5/12 | 5.75/9 | 12.75/31 |
2396 | 4.5/10 | 4.5/12 | 5.25/9 | 14.25/31 |
3451 | 4.0/10 | 5.25/12 | 3.25/9 | 12.5/31 |
1874 | 7.25/10 | 5.0/12 | 5.5/9 | 17.75/31 |
2949 | 6.5/10 | 4.5/12 | 6.5/9 | 17.5/31 |
4774 | 4.25/10 | 3.5/12 | 5.25/9 | 13.0/31 |
6462 | 8.5/10 | 5.5/12 | 1.5/9 | 15.5/31 |
9004 | 6.0/10 | 5.25/12 | 5.25/9 | 16.5/31 |
5432 | 4.75/10 | 6.5/12 | 4.5/9 | 16.75/31 |
9348 | 3.0/10 | 7.0/12 | 3.5/9 | 13.5/31 |
Osoby oznaczone kolorem czerwonym osiągnęły z I, II i III kolokwium łączny wynik niższy niż 40% możliwych do zdobycia punktów, tj. mniej niż 12.5 pkt z 31.0 możliwych. W kontekście dopuszczenia do egzaminu wyniki te są złą prognozą. Wynikiem minimalnym z II kolokwium było 3.75 pkt. (z I kolokwium- 4.0 pkt; z II kolokwium 5.0). Tym niemniej, na uwagę i uznanie szczególnie zasługuje wyraźne poprawienie rezultatu z ostatniego kolokwium, (które jednak jeszcze nie spowodowało przesunięcia do „strefy pomyślnej prognozy”).
Natomiast wynik gorszy niż 3.75 pkt z III kolokwium spowodował przesunięcie wyników do strefy prognoz niekorzystnych z punktu widzenia uzyskania zaliczenia końcowego. Słabe wyniki z I i(lub) II i (lub) III kolokwium są sygnałem ostrzegawczym, iż kolejne słabiej napisane kolokwium spowoduje sytuację bardzo trudną, tj. konieczność uzyskania bardzo wysokich wyników z kolejnych kolokwiów. Aby uniknąć problemów z dopuszczeniem do egzaminu należy z następnych kolokwiów uzyskać wynik lepszy lub zdecydowanie lepszy
Aby uzyskać dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej należy uzyskać co najmniej 40% (18.0) punktów z 45 możliwych do zdobycia
Numer | Kolokwium nr 1 | Kolokwium nr 2 | Kolokwium nr 3 | Suma |
9413 | 4.5/10 | 3.5/12 | 4.0/9 | 12.0/31 |
7816 | 2.5/10 | 0.0/12 | 0.0/9 | 2.5/31 |
2082 | 1.0/10 | 3.25/12 | 4.25/9 | 8.5/31 |
1989 | 4.5/10 | 3.0/12 | 1.5/9 | 9.0/31 |
1014 | 3.75/10 | 3.5/12 | 2.0/9 | 9.25/31 |
7098 | 0.0/10 | 2.0/12 | 0.0/9 | 2.0/31 |
3455 | 5.0/10 | 3.25/12 | 3.0/9 | 11.25/31 |
5273 | 3.0/10 | 4.5/12 | 0.0/9 | 7.5/31 |
1043 | 1.0/10 | 0.0/12 | 0.0/9 | 1.0/31 |
2229 | 1.5/10 | 2.25/12 | 2.5/9 | 6.25/31 |
8366 | 4.5/10 | 2.0/12 | 3.0/9 | 9.5/31 |
5439 | 2.5/10 | 0.0/12 | 0.0/9 | 2.5/31 |
6444 | 2.5/10 | 4.0/12 | 2.0/9 | 8.5/31 |
9424 | 1.5/10 | 3.5/12 | 3.5/9 | 8.5/31 |
1598 | 0.0/10 | 4.0/12 | 4.75/9 | 8.75/31 |
2484 | 4.0/10 | 5.75/12 | 0.75/9 | 10.5/31 |
7240 | 6.5/10 | 0.0/12 | 5.5/9 | 12.0/31 |
4602 | 1.0/10 | 0.0/12 | 3.5/9 | 4.5/31 |
8752 | 3.75/10 | 6.5/12 | 1.0/9 | 11.25/31 |
9208 | 0.0/10 | 2.5/12 | 3.5/9 | 6.0/31 |
1464 | 4.75/10 | 3.0/12 | 5.5/9 | 11.25/31 |
4273 | 2.5/10 | 3.25/12 | 3.5/9 | 9.25/31 |
8012 | 2.5/10 | 3.0/12 | 5.0/9 | 10.5/31 |
2059 | 2.0/10 | 5.5/12 | 0.75/9 | 8.25/31 |
Pierwsze zajęcia z anatomii rozpoczynają się dnia 06.10.2025r. (poniedziałek) w salach Zakładu Anatomii
Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od ulicy Mickiewicza) o godzinie 8:00.
Kolejne zajęcią będą odbywały się zgodnie z harmonogramem umieszczonym w zakładace "plan zajęć".


