Rok akademicki 2024/2025
Informacja dla studentów I roku kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Egzamin poprawkowy 9.02.26. WYNIKI
Osoby oznaczone kolorem brązowym otrzymały ocenę dobrą (4)
T | P | Suma | Ocena | |
4328 | 28.25 | 2.425 1.4 | 32.075 | dobry (4) |
3041 | 29.5 | 2.325 1.175 | 33.0 | Dobry (4) |
3455 | 28.5 | 2.2 1.35 | 32.05 | dobry (4) |
2396 | 28.0 | 2.625 1.525 | 32.15 | dobry (4) |
4774 | 29.25 | 2.225 1.4 | 32.875 | dobry (4) |
1464 | 28.5 | 2.175 1.475 | 32.15 | dobry (4) |
2705 | 29.5 | 2.575 1.7 | 33.775 | Dobry (4) |
Osoby oznaczone kolorem zielonym uzyskały ocenę dość dobrą- (3.5)
Numer | T | P | Suma | Ocena |
9424 | 24.75 | 1.8 1.575 | 28.125 | Dość dobry (3.5) |
8752 | 25.75 | 2.1 1.425 | 29.275 | Dość dobry (3.5) |
Osoby oznaczone kolorem niebieskim otrzymały ocenę dostateczną (3)
Numer | T | P | Suma | Ocena |
9413 | 19.5 | 1.8 1.325 | 22.625 | dostateczny (3) |
2082 | 23.5 | 1.85 1.4 | 26.75 | dostateczny (3) |
9248 | 18.0 | 1.975 1.2 | 21.175 | dostateczny (3) |
1014 | 18.0 | 1.9 1.55 | 21.45 | dostateczny (3) |
1831 | 23.0 | 2.0 1.425 | 26.425 | dostateczny (3) |
2229 | 19.5 | 1.6 1.025 | 22.125 | dostateczny (3) |
8366 | 17.25 | 1.8 1.275 | 20.325 | Dostateczny (3) |
1598 | 22.25 | 2.25 1.35 | 25.85 | dostateczny (3) |
1874 | 20.75 | 2.6 1.55 | 24.9 | dostateczny (3) |
4602 | 21.5 | 2.275 1.35 | 25.125 | dostateczny (3) |
6462 | 18.5 | 2.2 1.225 | 21.925 | dostateczny (3) |
8012 | 17.25 | 1.8 1.025 | 20.075 | dostateczny (3) |
Osoby oznaczone kolorem czerwonym otrzymały ocenę niedostateczną 2.
Osoby, które NIE ZDAŁY egzaminu poprawkowego mają możliwość wglądu w swoją pracę egzaminacyjną w piątek 13.02. między 13.00 a 13.15. w Zakładzie Anatomii
Numer | T | P | Suma | Ocena |
6444 | 10.0 | 1.25 0.95 | 12.2 | Niedostateczny (2) |
2484 | 10.5 | 1.425 1.425 | 13.35 | Niedostateczny (2) |
4273 | 11.0 | 1.8 | 12.8 | Niedostateczny (2) |
2059 | 11.75 | 1.475 0.75 | 13.975 | Niedostateczny (2) |
Osoba nieobecna 7098
Ocena wg skali:
• 2 – poniżej 20 punktów
• 3 – od 20.0 do 27.999 punktów (50-69.999%)
• 3.5 – od 28.0 do 31.999 punktów (70- 79.999%)
• 4 – od 32.0 do 35.999 punktów (80-89.999%)
• 4.5 – od 36.0 do 37.999 punktów (90-94.999%)
• 5 – od 38.0 (>95%)
Pierwsze zajęcia z anatomii rozpoczynają się dnia 06.10.2025r. (poniedziałek) w salach Zakładu Anatomii
Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od ulicy Mickiewicza) o godzinie 8:00.
Kolejne zajęcią będą odbywały się zgodnie z harmonogramem umieszczonym w zakładace "plan zajęć".


