Rok akademicki 2025/2026
Informacja dla studentów I roku kierunku LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
OSOBA NIEDOPUSZCZONA DO EGZAMINU 46601
EGZAMIN | TEORIA | 6.02.2026 | 13:00 | SALA KOLUMNOWA |
PRAKTYKA | 14:15 | SALE ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA | ||
I TERMIN POPRAWKOWY | TEORIA | 17.02.2026 | ||
PRAKTYKA |
| |||
II TERMIN POPRAWKOWY | TEORIA |
|
|
|
PRAKTYKA |
|
|
|
WYNIKI KOLOKWIUM IV Z DNIA 27.01.2026
LP | NUMER ALBUMU | TEORIA | PRAKTYKA |
| LP | NUMER ALBUMU | TEORIA | PRAKTYKA |
1 | 46310 | 8,00 | 9,25 | 47 | 48472 | 9,00 | 8,00 | |
2 | 48018 | 9,00 | 6,50 | 48 | 48011 | 11,00 | 7,75 | |
3 | 48022 | nb | nb | 49 | 48014 | 8,00 | 8,75 | |
4 | 48023 | 9,00 | 7,50 | 50 | 48015 | 10,00 | 7,00 | |
5 | 48026 | 13,00 | 9,00 | 51 | 48021 | 7,00 | 7,50 | |
6 | 48030 | 11,00 | 8,00 | 52 | 48024 | 4,00 | 5,75 | |
7 | 48031 | 6,00 | 7,50 | 53 | 48029 | 11,00 | 7,75 | |
8 | 47204 | 6,00 | 7,50 | 54 | 48032 | nb | nb | |
9 | 48037 | 5,00 | 3,25 | 55 | 48049 | 6,00 | 4,75 | |
10 | 48038 | 9,00 | 9,25 | 56 | 48053 | 9,00 | 4,50 | |
11 | 48041 | 14,00 | 6,75 | 57 | 48588 | 4,00 | 1,00 | |
12 | 48042 | 7,00 | 7,00 | 58 | 48055 | 8,00 | 4,50 | |
13 | 48591 | 7,00 | 6,50 | 59 | 46601 | nb | nb | |
14 | 48052 | 5,00 | 3,00 | 60 | 48059 | 8,00 | 9,00 | |
15 | 48054 | 8,00 | 4,50 | 61 | 48073 | 6,00 | 6,25 | |
16 | 48058 | 5,00 | 8,00 | 62 | 46579 | 7,00 | 6,25 | |
17 | 48019 | 6,00 | 4,00 | 63 | 48044 | 9,00 | 8,25 | |
18 | 48025 | 3,00 | nb | 64 | 45877 | 8,00 | 6,75 | |
19 | 48036 | 4,00 | 2,00 | 65 | 48051 | 9,00 | 6,75 | |
20 | 48043 | 8,00 | 8,50 | 66 | 46592 | 3,00 | 6,50 | |
21 | 48046 | 11,00 | 7,50 | 67 | 46834 | 7,00 | 7,25 | |
22 | 48647 | 5,00 | 6,50 | 68 | 46594 | 5,00 | 7,50 | |
23 | 48060 | 12,00 | 7,50 | 69 | 48579 | 10,00 | 6,25 | |
24 | 48624 | 3,00 | 6,25 | 70 | 48056 | 9,00 | 9,50 | |
25 | 47245 | 11,00 | 7,50 | 71 | 48065 | 11,00 | 8,50 | |
26 | 48062 | 5,00 | 4,25 | 72 | 48069 | 4,00 | 5,75 | |
27 | 45916 | 3,00 | 3,00 | 73 | 48585 | 11,00 | 5,50 | |
28 | 48067 | 10,00 | 9,00 | 74 | 48644 | 9,00 | 8,00 | |
29 | 48068 | 5,00 | 8,50 | 75 | 48076 | 6,00 | 8,50 | |
30 | 48070 | 11,00 | 8,50 | 76 | 48077 | 5,00 | 3,75 | |
31 | 46506 | 5,00 | 4,75 | 77 | 48078 | 4,00 | 2,00 | |
32 | 48012 | 10,00 | 7,75 | 78 | 48079 | 5,00 | 6,00 | |
33 | 48013 | 10,00 | 4,50 | 79 | 48080 | 4,00 | 5,00 | |
34 | 48017 | 7,00 | 8,75 | 80 | 48081 | nb | nb | |
35 | 48027 | nb | nb | 81 | 48082 | 7,00 | 8,50 | |
36 | 48028 | 7,00 | 7,00 | 82 | 48083 | 4,00 | 9,00 | |
37 | 48470 | 4,00 | 7,00 | 83 | 48084 | 10,00 | 7,00 | |
38 | 48034 | 14,00 | 8,00 | 84 | 47951 | 2,00 | 6,25 | |
39 | 48039 | 8,00 | 8,00 | 85 | 48086 | 4,00 | 5,75 | |
40 | 48645 | 7,00 | 7,50 | 86 | 39788 | 4,00 | 2,75 | |
41 | 47144 | 6,00 | 7,75 | 87 | 48088 | 5,00 | 3,75 | |
42 | 48047 | 10,00 | 5,75 | 88 | 48089 | 5,00 | 6,75 | |
43 | 48071 | 3,00 | nb | 89 | 48090 | 5,00 | 5,00 | |
44 | 48072 | 14,00 | 8,50 | 90 | 48091 | 6,00 | 5,75 | |
45 | 48074 | 9,00 | 7,50 | 91 | 46724 | nb | nb | |
46 | 47408 | 6,00 | 6,25 |
Pierwsze ćwiczenia z anatomii rozpoczynają się dnia 7.10.2025r. (wtorek) w salach Zakładu Anatomii
Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od ulicy Mickiewicza) o godzinie 12:30.
wykład | godz. 11:15 - 12:30 | ONLINE |
ćwiczenia | godz. 12:30 - 16:00 | sale Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka (wejście od strony ul. Mickiewicza) |
Zgodnie z regulaminem Zakładu:
- Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia oraz rękawiczki jednorazowe.
- Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
- Na poszczególne ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszych ćwiczeń).
- Konsultacje z asystentami odbywają się po zakończonych ćwiczeniach.
WYKŁADY ONLINE
UWAGA !!
Wszystkie wykłady są już dostępne po zalogowaniu na platformie Blackboard w zakładce "KURSY".


