PLAN
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
rok akademicki 2016-2017
Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe Wydział Nauk o Zdrowiu UMB
Nazwa studiów podyplomowych „Psychodietetyka”
Plan studiów zatwierdzony na Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB z dnia 17.05.2016 r.
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU | Semestr I (zimowy), liczba godzin zajęć | |||||
|
| wykłady | ćwiczenia | seminaria | ECTS | Forma zakończenia (zaliczenie) |
|
1. | Żywienie człowieka Z-d Dietetyki i Żywienia Klinicznego (dr hab.n.med. Lucyna Ostrowska –wykłady, mgr Agnieszka Wendołowicz –sem.) | 10 |
| 15 | 4 | Zal |
|
2. | Diagnostyka laboratoryjna w pracy psychodietetyka Klinika Psychiatrii (dr hab. Sławomir Szajda) | 10 |
| 10 | 1 | Zal |
|
3. | Podstawy dietetyki i dietoterapii Z-d Dietetyki i Żywienia Klinicznego (mgr Diana Wasiluk, mgr Anna Golonko) | 10 |
| 10 | 4 | Zal |
|
4. | Psychologia żywienia Klinika Psychiatrii (mgr Magdalena Lech)
| 10 |
| 10 | 4 | Zal |
|
5. | Psychologia osobowości i motywacji Klinika Psychiatrii (mgr Anna Rogowska) | 10 |
| 15 | 4 | Zal |
|
| Ogółem : | 50 |
| 60 | 17 |
|
|
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU | Semestr II (letni), liczba godzin zajęć | |||||
|
| wykłady | ćwiczenia | seminaria | ECTS | Forma zakończenia (zaliczenie/ egzamin) |
|
6. | Poradnictwo dietetyczne Z-d Dietetyki i Żywienia Klinicznego (mgr Katarzyna Witczak-Sawczuk, mgr Marta Jastrzębska- Mierzyńska) | 10 |
| 15 | 4 | Zal |
|
7. | Suplementy diety, dodatki do żywności Z-d Technologii i towaroznawstwa Żywności (dr hab. n. med. Anna Witkowska) | 10 |
|
| 1 | Zal |
|
8. | Terapia osób z zaburzeniami odżywiania z elementami etyki Klinika Psychiatrii (mgr Anna Rogowska) Studium Filozofii i Psychologii Człowieka (dr hab. Barbara Polityńska-Lewko) | 10 |
| 15 | 5 | Zal |
|
9. | Psychodietetyka w praktyce – warsztaty Klinika Psychiatrii (mgr Magdalena Lech) | 10 |
| 10 | 3 | Zal |
|
10. | Zaburzenia psychiczne i uzależnienia Klinika Psychiatrii (dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz) | 10 |
| 10 | 3 | Zal |
|
11 | Interakcje leków z żywnością Z-d Farmakologii Doświadczalnej (prof. dr hab. n. med. Halina Car) | 10 |
|
| 1 | Zal |
|
12 | Praca dyplomowa |
|
| 5 | 1 | Zal |
|
| Ogółem : | 60 |
| 55 | 18 |
|
|


