Stawki przysługującego stypendium
Umowa 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719
Rodzaj wyjazdu | Stawka według grupy państw | ||
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |
Studia (jeden semestr lub cały rok akademicki) | 550 EUR/miesiąc | 550 EUR/miesiąc | 450 EUR/miesiąc |
Praktyki długoterminowe (od 2 do 12 miesięcy) | 700 EUR/miesiąc | 700 EUR/miesiąc | 600 EUR/miesiąc |
Praktyki krótkoterminowe (od 5 do 14 dnia) | 70 EUR/dzień | 70 EUR/dzień | 70 EUR/dzień |
Praktyki krótkoterminowe (od 15 do 30dnia) | 50 EUR/dzień | 50 EUR/dzień | 50 EUR/dzień |
Szkolenie (od 5 do 14 dnia) | 180 EUR/dzień | 160 EUR/dzień | 140 EUR/dzień |
Szkolenie (od 15 do 60 dnia) | 126 EUR/dzień | 112 EUR/dzień | 98 EUR/dzień |
Nauczanie (od 5 do 14 dnia) | 180 EUR/dzień | 160 EUR/dzień | 140 EUR/dzień |
Nauczanie (od 15 do 60 dnia) | 126 EUR/dzień | 112 EUR/dzień | 98 EUR/dzień |
Umowa 2021-1-PL01-KA131-HED-000003498
Rodzaj wyjazdu | Stawka według grupy państw | ||
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |
Studia (jeden semestr lub cały rok akademicki) | 520 EUR/miesiąc | 520 EUR/miesiąc | 450 EUR/miesiąc |
Praktyki długoterminowe (od 2 do 12 miesięcy) | 670 EUR/miesiąc | 670 EUR/miesiąc | 600 EUR/miesiąc |
Praktyki krótkoterminowe (od 5 do 14 dnia) | 70 EUR/dzień | 70 EUR/dzień | 70 EUR/dzień |
Praktyki krótkoterminowe (od 15 do 30dnia) | 50 EUR/dzień | 50 EUR/dzień | 50 EUR/dzień |
Szkolenie (od 5 do 14 dnia) | 180 EUR/dzień | 160 EUR/dzień | 140 EUR/dzień |
Szkolenie (od 15 do 60 dnia) | 126 EUR/dzień | 112 EUR/dzień | 98 EUR/dzień |
Nauczanie (od 5 do 14 dnia) | 180 EUR/dzień | 160 EUR/dzień | 140 EUR/dzień |
Nauczanie (od 15 do 60 dnia) | 126 EUR/dzień | 112 EUR/dzień | 98 EUR/dzień |
Grupy państw:
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja;
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii, Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.