Stawki przysługującego stypendium
Umowa 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719
Rodzaj wyjazdu | Stawka według grupy państw | ||
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |
Studia (jeden semestr lub cały rok akademicki) | 550 EUR/miesiąc | 550 EUR/miesiąc | 450 EUR/miesiąc |
Praktyki długoterminowe (od 2 do 12 miesięcy) | 700 EUR/miesiąc | 700 EUR/miesiąc | 600 EUR/miesiąc |
Praktyki krótkoterminowe (od 5 do 14 dnia) | 70 EUR/dzień | 70 EUR/dzień | 70 EUR/dzień |
Praktyki krótkoterminowe (od 15 do 30dnia) | 50 EUR/dzień | 50 EUR/dzień | 50 EUR/dzień |
Szkolenie (od 5 do 14 dnia) | 180 EUR/dzień | 160 EUR/dzień | 140 EUR/dzień |
Szkolenie (od 15 do 60 dnia) | 126 EUR/dzień | 112 EUR/dzień | 98 EUR/dzień |
Nauczanie (od 5 do 14 dnia) | 180 EUR/dzień | 160 EUR/dzień | 140 EUR/dzień |
Nauczanie (od 15 do 60 dnia) | 126 EUR/dzień | 112 EUR/dzień | 98 EUR/dzień |
Umowa 2021-1-PL01-KA131-HED-000003498
Rodzaj wyjazdu | Stawka według grupy państw | ||
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | |
Studia (jeden semestr lub cały rok akademicki) | 520 EUR/miesiąc | 520 EUR/miesiąc | 450 EUR/miesiąc |
Praktyki długoterminowe (od 2 do 12 miesięcy) | 670 EUR/miesiąc | 670 EUR/miesiąc | 600 EUR/miesiąc |
Praktyki krótkoterminowe (od 5 do 14 dnia) | 70 EUR/dzień | 70 EUR/dzień | 70 EUR/dzień |
Praktyki krótkoterminowe (od 15 do 30dnia) | 50 EUR/dzień | 50 EUR/dzień | 50 EUR/dzień |
Szkolenie (od 5 do 14 dnia) | 180 EUR/dzień | 160 EUR/dzień | 140 EUR/dzień |
Szkolenie (od 15 do 60 dnia) | 126 EUR/dzień | 112 EUR/dzień | 98 EUR/dzień |
Nauczanie (od 5 do 14 dnia) | 180 EUR/dzień | 160 EUR/dzień | 140 EUR/dzień |
Nauczanie (od 15 do 60 dnia) | 126 EUR/dzień | 112 EUR/dzień | 98 EUR/dzień |
Dofinansowanie kosztów podróży dla studentów/absolwentów
| Do kraju programu | Do kraju partnerskiego | Do regionu 13 lub 14 |
Wyjazdy krótkoterminowe | NIE | Do decyzji uczelni | NIE |
Wyjazdy krótkoterminowe osób z mniejszymi szansami | TAK | TAK | NIE |
Wyjazdy długoterminowe | NIE | Do decyzji uczelni | NIE |
Wyjazdy długoterminowe dla osób z mniejszymi szansami | NIE | TAK | NIE |
Dofinansowanie kosztów podróży dla pracowników i nauczycieli akademickich
Odległość | Ryczałt na podróż | „Green Travel” |
od 10 do 99 km | 23 EUR na uczestnika | - |
od 100 do 499 km | 180 EUR na uczestnika | 210 EUR na uczestnika |
od 500 do 1999 km | 275 EUR na uczestnika | 320 EUR na uczestnika |
od 2000 do 2999 km | 360 EUR na uczestnika | 410 EUR na uczestnika |
od 3000 do 3999 km | 530 EUR na uczestnika | 610 EUR na uczestnika |
od 4000 do 7999 km | 820 EUR na uczestnika | - |
8000 km lub więcej | 1500 EUR na uczestnika | - |
Odległość obliczana jest na podstawie Kalkulatora Odległości (Distance Calculator): https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
Odległość według której przysługuje dany ryczałt na podróż liczona jest w jedną stronę!
Grupy państw:
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja;
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii, Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.