WYKAZ MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW O WSPÓŁPRACY ZAWARTYCH PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Lp. | Nazwa instytucji współpracującej z UMB | Kraj | Rok zawarcia umowy | Logo instytucji współpracującej z UMB |
1. | Medical Faculty of the University of Bonn | Niemcy | 2002 | |
2. | Grodno State Medical University | Białoruś | 2003 | |
3. | Medical Faculty of University of Duisburg – Essen | Niemcy | 2003 | |
4. | Faculty of Medicine of Vilnius University | Litwa | 2003 | |
5. | Kaunas University of Medicine (Lithuanian University of Health Sciences) | Litwa | 2003 | |
6. | Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek | Belgia | 2003 | |
7. | Belarusian State Medical University | Białoruś | 2004 | |
8. | Hamamatsu University School of Medicine | Japonia | 2004 | |
9. | National Academy of Sciences of Belarus | Białoruś | 2005 | |
10. | Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education | Białoruś | 2005 | |
11. | Georgian State Medical Academy (Tbilisi State Medical University) | Gruzja | 2005 | |
12. | State Pharmaceutical University, Charków (National University of Pharmacy) | Ukraina | 2008 | |
13. | University of Caen Lower-Normandy | Francja | 2008 | |
14. | Faculty of Chemistry of University of Latvia, Riga | Łotwa | 2008 | |
15. | Heidelberg University, Medical Faculty of Mannheim | Niemcy | 2010 | |
16. | Danylo Halytsky Lviv National Medical University | Ukraina
| 2010 | |
17. | Bukovinian State Medical University | Ukraina | 2011 | |
18. | University of Cambridge | Wielka Brytania | 2014 | ![]() |
19. | Zaporozhye State Medical University | Ukraina | 2015 | ![]() |
20. | University of Turku | Finlandia | 2015 | ![]() |
21. | University of Messina | Włochy | 2015 | ![]() |
22. | Odessa National Medical University | Ukraina | 2015 | ![]() |
23. | Shanghai Pulmonary Hospital, Tongji University | Chiny | 2015 | ![]() |
24. | Universitätsmedizin Greifswald | Niemcy | 2015 | ![]() |
25. | National Medical Research Radiological Center | Rosja | 2016 | ![]() |
26. | Pavlov First State Medical University of St. Peterburg | Rosja | 2016 | ![]() |
27. | State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" | Republika Mołdawii | 2016 | ![]() |
28. | The Chinese PLA General Hospital | Chiny | 2017 | ![]() |
29. | University of Banja Luca, the Faculty of Medicine | Republika Serbska | 2017 | ![]() |
30. | University of Prishtina 'Hasan Prishtina' | Republika Kosowa | 2017 | ![]() |
31. | Zarząd Ochrony Zdrowia Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego | Białoruś | 2017 | |
32. | City Clinical Psychiatric Dispansary | Białoruś | 2018 | www |
33. | CEU San Pablo University | Hiszpania | 2018 | ![]() |
34. | Republican Research and Implementation Center for Mental Health | Białoruś | 2018 | ![]() |
35. |
Health Care Institution „City Clinical Children’s Psychiatric Clinic”
| Białoruś | 2019 | |
36. |
University of Osijek
| Chorwacja | 2019 | ![]() |
37. |
University of Edinburgh
| Wielka Brytania | 2019 | ![]() |
38.
| Klaipėda University | Litwa | 2019 | ![]() |
39.
| Andijan State Medical Institute | Uzbekistan | 2019 | ![]() |
40. | University of Zagreb - Faculty of Pharmacy and Biochemistry | Chorwacja | 2019 | ![]() |
41. | The University of Pecs and the Szentagothai Research Centre | Węgry | 2019 | |
42. | Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino | Uzbekistan | 2019 | ![]() |
43. | Texas Tech University Health Sciences Center El Paso | USA | 2019 | ![]() |
44. | Tbilisi Medical Academy | Gruzja | 2019 | ![]() |
45. | Eskisehir Technical University | Turcja | 2019 | ![]() |
46. | Bogomolets National Medical University | Ukraina | 2019 | ![]() |
47. | Shiraz University of Medical Sciences | Iran | 2019 | ![]() |
48. |
AMEOS GROUP
| Szwajcaria | 2019 | ![]() |
49. | Klinikum Dortmund gGmbH | Niemcy | 2019 | ![]() |
50. | Vytautas Magnus University | Litwa | 2020 | ![]() |
51. | PI Centro Poliklinika | Litwa | 2020 | ![]() |
52. |
Aldent University
| Albania | 2020 | ![]() |
53. | Università Politecnica delle Marche | Włochy | 2020 | |
54. | Kharkiv National Medical University | Ukraina | 2020 | ![]() |
55. | Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM) | Kanada | 2021 |